← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 2.8 - 22 km N of Larsen Bay, Alaska
初回発見 10/18 12:17 · 最終観測 10/19 08:32 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 2.8 - 22 km N of Larsen Bay, Alaska
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
公開から時間が経っています。取得成功は最新であることを意味しません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
122 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/19 08:32 | 30 |
| 10/19 08:22 | 30 |
| 10/19 08:12 | 30 |
| 10/19 08:02 | 30 |
| 10/19 07:52 | 29 |
| 10/19 07:42 | 29 |
| 10/19 07:32 | 29 |
| 10/19 07:22 | 29 |
| 10/19 07:12 | 28 |
| 10/19 07:02 | 28 |
| 10/19 06:52 | 28 |
| 10/19 06:42 | 27 |
| 10/19 06:32 | 27 |
| 10/19 06:22 | 25 |
| 10/19 06:12 | 25 |
| 10/19 06:02 | 25 |
| 10/19 05:52 | 25 |
| 10/19 05:41 | 25 |
| 10/19 05:31 | 24 |
| 10/19 05:21 | 24 |
| 10/19 05:11 | 24 |
| 10/19 05:01 | 24 |
| 10/19 04:51 | 23 |
| 10/19 04:41 | 23 |
| 10/19 04:31 | 22 |
| 10/19 04:21 | 21 |
| 10/19 04:11 | 20 |
| 10/19 04:01 | 20 |
| 10/19 03:51 | 20 |
| 10/19 03:41 | 20 |
| 10/19 03:31 | 19 |
| 10/19 03:21 | 18 |
| 10/19 03:11 | 17 |
| 10/19 03:01 | 17 |
| 10/19 02:51 | 17 |
| 10/19 02:41 | 17 |
| 10/19 02:31 | 15 |
| 10/19 02:21 | 15 |
| 10/19 02:11 | 14 |
| 10/19 02:01 | 13 |
| 10/19 01:51 | 13 |
| 10/19 01:40 | 13 |
| 10/19 01:30 | 13 |
| 10/19 01:20 | 13 |
| 10/19 01:10 | 13 |
| 10/19 01:00 | 13 |
| 10/19 00:50 | 13 |
| 10/19 00:40 | 13 |
| 10/19 00:30 | 13 |
| 10/19 00:20 | 13 |
| 10/19 00:10 | 13 |
| 10/19 00:00 | 13 |
| 10/18 23:50 | 12 |
| 10/18 23:40 | 12 |
| 10/18 23:30 | 12 |
| 10/18 23:20 | 12 |
| 10/18 23:10 | 12 |
| 10/18 23:00 | 12 |
| 10/18 22:50 | 12 |
| 10/18 22:40 | 12 |
| 10/18 22:30 | 11 |
| 10/18 22:20 | 11 |
| 10/18 22:10 | 11 |
| 10/18 22:00 | 11 |
| 10/18 21:49 | 11 |
| 10/18 21:39 | 11 |
| 10/18 21:29 | 11 |
| 10/18 21:19 | 11 |
| 10/18 21:09 | 11 |
| 10/18 20:59 | 10 |
| 10/18 20:49 | 10 |
| 10/18 20:39 | 10 |
| 10/18 20:29 | 10 |
| 10/18 20:19 | 10 |
| 10/18 20:09 | 10 |
| 10/18 19:59 | 10 |
| 10/18 19:49 | 10 |
| 10/18 19:39 | 10 |
| 10/18 19:29 | 9 |
| 10/18 19:19 | 9 |
| 10/18 19:09 | 9 |
| 10/18 18:59 | 9 |
| 10/18 18:49 | 9 |
| 10/18 18:39 | 9 |
| 10/18 18:29 | 9 |
| 10/18 18:18 | 9 |
| 10/18 18:08 | 9 |
| 10/18 17:58 | 9 |
| 10/18 17:48 | 9 |
| 10/18 17:38 | 9 |
| 10/18 17:28 | 9 |
| 10/18 17:18 | 9 |
| 10/18 17:08 | 9 |
| 10/18 16:58 | 9 |
| 10/18 16:48 | 9 |
| 10/18 16:38 | 9 |
| 10/18 16:28 | 9 |
| 10/18 16:18 | 9 |
| 10/18 16:08 | 7 |
| 10/18 15:58 | 7 |
| 10/18 15:48 | 6 |
| 10/18 15:38 | 6 |
| 10/18 15:28 | 5 |
| 10/18 15:18 | 5 |
| 10/18 15:08 | 4 |
| 10/18 14:58 | 3 |
| 10/18 14:48 | 2 |
| 10/18 14:38 | 2 |
| 10/18 14:27 | 2 |
| 10/18 14:17 | 2 |
| 10/18 14:07 | 2 |
| 10/18 13:57 | 2 |
| 10/18 13:47 | 2 |
| 10/18 13:37 | 2 |
| 10/18 13:27 | 2 |
| 10/18 13:17 | 1 |
| 10/18 13:07 | 1 |
| 10/18 12:57 | 1 |
| 10/18 12:47 | 1 |
| 10/18 12:37 | 1 |
| 10/18 12:27 | 1 |
| 10/18 12:17 | 1 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1 | 12 | 70 |
| 2026-10-19 | 13 | 30 | 52 |