← 返回情报台
原始观测记录 / USGS 地震速报
M 3.1 - 48 km ESE of Halibut Cove, Alaska
首次发现 10/18 03:35 · 最近观测 10/19 03:11 · 来源数据在有效期内
阅读原始来源 ↗标题整理M 3.1 - 48 km ESE of Halibut Cove, Alaska
为什么值得看来自 USGS 的原始震级与事件时间,可核对事件记录;震级不是热度,也不等于影响程度或预警。
内容发布时间较早;采集成功不代表内容最新。
30 分钟排名变化—
数据积累中
1 小时排名变化—
数据积累中
24 小时排名变化—
数据积累中
发布列表位次记录
142 次观测官方发布列表,按来源顺序展示;位次变化不作为热度或升温评分。
USGS public domain; attribution
查看原始观测时间与位次
| 观测时间(北京时间) | 来源位次 |
|---|---|
| 10/19 03:11 | 30 |
| 10/19 03:01 | 30 |
| 10/19 02:51 | 30 |
| 10/19 02:41 | 30 |
| 10/19 02:31 | 28 |
| 10/19 02:21 | 28 |
| 10/19 02:11 | 27 |
| 10/19 02:01 | 26 |
| 10/19 01:51 | 26 |
| 10/19 01:40 | 26 |
| 10/19 01:30 | 26 |
| 10/19 01:20 | 26 |
| 10/19 01:10 | 26 |
| 10/19 01:00 | 26 |
| 10/19 00:50 | 26 |
| 10/19 00:40 | 26 |
| 10/19 00:30 | 26 |
| 10/19 00:20 | 26 |
| 10/19 00:10 | 26 |
| 10/19 00:00 | 26 |
| 10/18 23:50 | 25 |
| 10/18 23:40 | 25 |
| 10/18 23:30 | 25 |
| 10/18 23:20 | 25 |
| 10/18 23:10 | 25 |
| 10/18 23:00 | 25 |
| 10/18 22:50 | 25 |
| 10/18 22:40 | 25 |
| 10/18 22:30 | 24 |
| 10/18 22:20 | 24 |
| 10/18 22:10 | 24 |
| 10/18 22:00 | 24 |
| 10/18 21:49 | 24 |
| 10/18 21:39 | 24 |
| 10/18 21:29 | 24 |
| 10/18 21:19 | 24 |
| 10/18 21:09 | 24 |
| 10/18 20:59 | 23 |
| 10/18 20:49 | 23 |
| 10/18 20:39 | 23 |
| 10/18 20:29 | 23 |
| 10/18 20:19 | 23 |
| 10/18 20:09 | 23 |
| 10/18 19:59 | 23 |
| 10/18 19:49 | 23 |
| 10/18 19:39 | 23 |
| 10/18 19:29 | 22 |
| 10/18 19:19 | 22 |
| 10/18 19:09 | 22 |
| 10/18 18:59 | 22 |
| 10/18 18:49 | 22 |
| 10/18 18:39 | 22 |
| 10/18 18:29 | 22 |
| 10/18 18:18 | 22 |
| 10/18 18:08 | 22 |
| 10/18 17:58 | 22 |
| 10/18 17:48 | 22 |
| 10/18 17:38 | 22 |
| 10/18 17:28 | 22 |
| 10/18 17:18 | 22 |
| 10/18 17:08 | 22 |
| 10/18 16:58 | 22 |
| 10/18 16:48 | 22 |
| 10/18 16:38 | 22 |
| 10/18 16:28 | 22 |
| 10/18 16:18 | 22 |
| 10/18 16:08 | 20 |
| 10/18 15:58 | 20 |
| 10/18 15:48 | 19 |
| 10/18 15:38 | 19 |
| 10/18 15:28 | 18 |
| 10/18 15:18 | 18 |
| 10/18 15:08 | 17 |
| 10/18 14:58 | 16 |
| 10/18 14:48 | 14 |
| 10/18 14:38 | 14 |
| 10/18 14:27 | 13 |
| 10/18 14:17 | 13 |
| 10/18 14:07 | 13 |
| 10/18 13:57 | 13 |
| 10/18 13:47 | 13 |
| 10/18 13:37 | 13 |
| 10/18 13:27 | 13 |
| 10/18 13:17 | 12 |
| 10/18 13:07 | 12 |
| 10/18 12:57 | 12 |
| 10/18 12:47 | 12 |
| 10/18 12:37 | 12 |
| 10/18 12:27 | 12 |
| 10/18 12:17 | 12 |
| 10/18 12:07 | 11 |
| 10/18 11:57 | 11 |
| 10/18 11:47 | 11 |
| 10/18 11:37 | 11 |
| 10/18 11:27 | 11 |
| 10/18 11:17 | 11 |
| 10/18 11:07 | 11 |
| 10/18 10:56 | 11 |
| 10/18 10:46 | 11 |
| 10/18 10:36 | 11 |
| 10/18 10:26 | 11 |
| 10/18 10:16 | 11 |
| 10/18 10:06 | 11 |
| 10/18 09:56 | 11 |
| 10/18 09:46 | 11 |
| 10/18 09:36 | 10 |
| 10/18 09:26 | 10 |
| 10/18 09:16 | 10 |
| 10/18 09:06 | 9 |
| 10/18 08:56 | 9 |
| 10/18 08:46 | 9 |
| 10/18 08:36 | 9 |
| 10/18 08:26 | 9 |
| 10/18 08:16 | 8 |
| 10/18 08:06 | 8 |
| 10/18 07:56 | 8 |
| 10/18 07:46 | 8 |
| 10/18 07:36 | 8 |
| 10/18 07:26 | 8 |
| 10/18 07:16 | 8 |
| 10/18 07:06 | 8 |
| 10/18 06:55 | 8 |
| 10/18 06:45 | 8 |
| 10/18 06:35 | 7 |
| 10/18 06:25 | 7 |
| 10/18 06:15 | 6 |
| 10/18 06:05 | 6 |
| 10/18 05:55 | 5 |
| 10/18 05:45 | 5 |
| 10/18 05:35 | 4 |
| 10/18 05:25 | 4 |
| 10/18 05:15 | 4 |
| 10/18 05:05 | 4 |
| 10/18 04:55 | 4 |
| 10/18 04:45 | 4 |
| 10/18 04:35 | 4 |
| 10/18 04:25 | 4 |
| 10/18 04:15 | 4 |
| 10/18 04:05 | 3 |
| 10/18 03:55 | 3 |
| 10/18 03:45 | 3 |
| 10/18 03:35 | 3 |
每日聚合历史
| 日期 | 当日最佳位次 | 当日最后位次 | 观测次数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 3 | 25 | 122 |
| 2026-10-19 | 26 | 30 | 20 |