← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 2.6 - 18 km WSW of Petrolia, CA
初回発見 10/18 05:45 · 最終観測 10/19 04:51 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 2.6 - 18 km WSW of Petrolia, CA
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
公開から時間が経っています。取得成功は最新であることを意味しません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
139 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/19 04:51 | 30 |
| 10/19 04:41 | 30 |
| 10/19 04:31 | 29 |
| 10/19 04:21 | 28 |
| 10/19 04:11 | 27 |
| 10/19 04:01 | 27 |
| 10/19 03:51 | 27 |
| 10/19 03:41 | 27 |
| 10/19 03:31 | 26 |
| 10/19 03:21 | 25 |
| 10/19 03:11 | 24 |
| 10/19 03:01 | 24 |
| 10/19 02:51 | 24 |
| 10/19 02:41 | 24 |
| 10/19 02:31 | 22 |
| 10/19 02:21 | 22 |
| 10/19 02:11 | 21 |
| 10/19 02:01 | 20 |
| 10/19 01:51 | 20 |
| 10/19 01:40 | 20 |
| 10/19 01:30 | 20 |
| 10/19 01:20 | 20 |
| 10/19 01:10 | 20 |
| 10/19 01:00 | 20 |
| 10/19 00:50 | 20 |
| 10/19 00:40 | 20 |
| 10/19 00:30 | 20 |
| 10/19 00:20 | 20 |
| 10/19 00:10 | 20 |
| 10/19 00:00 | 20 |
| 10/18 23:50 | 19 |
| 10/18 23:40 | 19 |
| 10/18 23:30 | 19 |
| 10/18 23:20 | 19 |
| 10/18 23:10 | 19 |
| 10/18 23:00 | 19 |
| 10/18 22:50 | 19 |
| 10/18 22:40 | 19 |
| 10/18 22:30 | 18 |
| 10/18 22:20 | 18 |
| 10/18 22:10 | 18 |
| 10/18 22:00 | 18 |
| 10/18 21:49 | 18 |
| 10/18 21:39 | 18 |
| 10/18 21:29 | 18 |
| 10/18 21:19 | 18 |
| 10/18 21:09 | 18 |
| 10/18 20:59 | 17 |
| 10/18 20:49 | 17 |
| 10/18 20:39 | 17 |
| 10/18 20:29 | 17 |
| 10/18 20:19 | 17 |
| 10/18 20:09 | 17 |
| 10/18 19:59 | 17 |
| 10/18 19:49 | 17 |
| 10/18 19:39 | 17 |
| 10/18 19:29 | 16 |
| 10/18 19:19 | 16 |
| 10/18 19:09 | 16 |
| 10/18 18:59 | 16 |
| 10/18 18:49 | 16 |
| 10/18 18:39 | 16 |
| 10/18 18:29 | 16 |
| 10/18 18:18 | 16 |
| 10/18 18:08 | 16 |
| 10/18 17:58 | 16 |
| 10/18 17:48 | 16 |
| 10/18 17:38 | 16 |
| 10/18 17:28 | 16 |
| 10/18 17:18 | 16 |
| 10/18 17:08 | 16 |
| 10/18 16:58 | 16 |
| 10/18 16:48 | 16 |
| 10/18 16:38 | 16 |
| 10/18 16:28 | 16 |
| 10/18 16:18 | 16 |
| 10/18 16:08 | 14 |
| 10/18 15:58 | 14 |
| 10/18 15:48 | 13 |
| 10/18 15:38 | 13 |
| 10/18 15:28 | 12 |
| 10/18 15:18 | 12 |
| 10/18 15:08 | 11 |
| 10/18 14:58 | 10 |
| 10/18 14:48 | 8 |
| 10/18 14:38 | 8 |
| 10/18 14:27 | 7 |
| 10/18 14:17 | 7 |
| 10/18 14:07 | 7 |
| 10/18 13:57 | 7 |
| 10/18 13:47 | 7 |
| 10/18 13:37 | 7 |
| 10/18 13:27 | 7 |
| 10/18 13:17 | 6 |
| 10/18 13:07 | 6 |
| 10/18 12:57 | 6 |
| 10/18 12:47 | 6 |
| 10/18 12:37 | 6 |
| 10/18 12:27 | 6 |
| 10/18 12:17 | 6 |
| 10/18 12:07 | 5 |
| 10/18 11:57 | 5 |
| 10/18 11:47 | 5 |
| 10/18 11:37 | 5 |
| 10/18 11:27 | 5 |
| 10/18 11:17 | 5 |
| 10/18 11:07 | 5 |
| 10/18 10:56 | 5 |
| 10/18 10:46 | 5 |
| 10/18 10:36 | 5 |
| 10/18 10:26 | 5 |
| 10/18 10:16 | 5 |
| 10/18 10:06 | 5 |
| 10/18 09:56 | 5 |
| 10/18 09:46 | 5 |
| 10/18 09:36 | 4 |
| 10/18 09:26 | 4 |
| 10/18 09:16 | 4 |
| 10/18 09:06 | 3 |
| 10/18 08:56 | 3 |
| 10/18 08:46 | 3 |
| 10/18 08:36 | 3 |
| 10/18 08:26 | 3 |
| 10/18 08:16 | 2 |
| 10/18 08:06 | 2 |
| 10/18 07:56 | 2 |
| 10/18 07:46 | 2 |
| 10/18 07:36 | 2 |
| 10/18 07:26 | 2 |
| 10/18 07:16 | 2 |
| 10/18 07:06 | 2 |
| 10/18 06:55 | 2 |
| 10/18 06:45 | 2 |
| 10/18 06:35 | 2 |
| 10/18 06:25 | 2 |
| 10/18 06:15 | 1 |
| 10/18 06:05 | 1 |
| 10/18 05:55 | 1 |
| 10/18 05:45 | 1 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1 | 19 | 109 |
| 2026-10-19 | 20 | 30 | 30 |