← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 4.6 - 11 km W of Ashkāsham, Afghanistan
初回発見 10/22 18:35 · 最終観測 10/23 09:59 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 4.6 - 11 km W of Ashkāsham, Afghanistan
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
93 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/23 09:59 | 30 |
| 10/23 09:49 | 30 |
| 10/23 09:39 | 28 |
| 10/23 09:29 | 28 |
| 10/23 09:19 | 28 |
| 10/23 09:09 | 28 |
| 10/23 08:59 | 28 |
| 10/23 08:49 | 27 |
| 10/23 08:39 | 27 |
| 10/23 08:29 | 26 |
| 10/23 08:19 | 26 |
| 10/23 08:09 | 25 |
| 10/23 07:59 | 25 |
| 10/23 07:49 | 25 |
| 10/23 07:39 | 25 |
| 10/23 07:29 | 25 |
| 10/23 07:19 | 25 |
| 10/23 07:09 | 24 |
| 10/23 06:59 | 24 |
| 10/23 06:48 | 24 |
| 10/23 06:38 | 24 |
| 10/23 06:28 | 24 |
| 10/23 06:18 | 24 |
| 10/23 06:08 | 24 |
| 10/23 05:58 | 23 |
| 10/23 05:48 | 23 |
| 10/23 05:38 | 23 |
| 10/23 05:28 | 23 |
| 10/23 05:18 | 23 |
| 10/23 05:08 | 23 |
| 10/23 04:58 | 23 |
| 10/23 04:48 | 23 |
| 10/23 04:38 | 23 |
| 10/23 04:28 | 23 |
| 10/23 04:18 | 23 |
| 10/23 04:08 | 23 |
| 10/23 03:58 | 23 |
| 10/23 03:48 | 22 |
| 10/23 03:38 | 22 |
| 10/23 03:28 | 18 |
| 10/23 03:18 | 16 |
| 10/23 03:08 | 15 |
| 10/23 02:57 | 14 |
| 10/23 02:47 | 13 |
| 10/23 02:37 | 13 |
| 10/23 02:27 | 11 |
| 10/23 02:17 | 11 |
| 10/23 02:07 | 11 |
| 10/23 01:57 | 11 |
| 10/23 01:47 | 11 |
| 10/23 01:37 | 10 |
| 10/23 01:27 | 10 |
| 10/23 01:17 | 9 |
| 10/23 01:07 | 9 |
| 10/23 00:57 | 9 |
| 10/23 00:47 | 9 |
| 10/23 00:37 | 9 |
| 10/23 00:27 | 9 |
| 10/23 00:17 | 9 |
| 10/23 00:07 | 8 |
| 10/22 23:57 | 8 |
| 10/22 23:46 | 8 |
| 10/22 23:36 | 7 |
| 10/22 23:26 | 7 |
| 10/22 23:16 | 6 |
| 10/22 23:06 | 6 |
| 10/22 22:56 | 6 |
| 10/22 22:46 | 5 |
| 10/22 22:36 | 5 |
| 10/22 22:26 | 4 |
| 10/22 22:16 | 4 |
| 10/22 22:06 | 4 |
| 10/22 21:56 | 4 |
| 10/22 21:46 | 4 |
| 10/22 21:36 | 4 |
| 10/22 21:26 | 4 |
| 10/22 21:16 | 4 |
| 10/22 21:06 | 3 |
| 10/22 20:56 | 3 |
| 10/22 20:46 | 3 |
| 10/22 20:36 | 3 |
| 10/22 20:26 | 3 |
| 10/22 20:16 | 3 |
| 10/22 20:05 | 3 |
| 10/22 19:55 | 3 |
| 10/22 19:45 | 3 |
| 10/22 19:35 | 3 |
| 10/22 19:25 | 2 |
| 10/22 19:15 | 2 |
| 10/22 19:05 | 2 |
| 10/22 18:55 | 2 |
| 10/22 18:45 | 2 |
| 10/22 18:35 | 1 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1 | 8 | 33 |
| 2026-10-23 | 8 | 30 | 60 |