← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 5.2 - 86 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico
初回発見 10/17 22:24 · 最終観測 10/18 16:08 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 5.2 - 86 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
公開から時間が経っています。取得成功は最新であることを意味しません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
107 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/18 16:08 | 30 |
| 10/18 15:58 | 30 |
| 10/18 15:48 | 29 |
| 10/18 15:38 | 29 |
| 10/18 15:28 | 28 |
| 10/18 15:18 | 28 |
| 10/18 15:08 | 27 |
| 10/18 14:58 | 26 |
| 10/18 14:48 | 24 |
| 10/18 14:38 | 24 |
| 10/18 14:27 | 23 |
| 10/18 14:17 | 23 |
| 10/18 14:07 | 23 |
| 10/18 13:57 | 23 |
| 10/18 13:47 | 23 |
| 10/18 13:37 | 23 |
| 10/18 13:27 | 23 |
| 10/18 13:17 | 22 |
| 10/18 13:07 | 22 |
| 10/18 12:57 | 22 |
| 10/18 12:47 | 22 |
| 10/18 12:37 | 22 |
| 10/18 12:27 | 22 |
| 10/18 12:17 | 22 |
| 10/18 12:07 | 21 |
| 10/18 11:57 | 21 |
| 10/18 11:47 | 21 |
| 10/18 11:37 | 21 |
| 10/18 11:27 | 21 |
| 10/18 11:17 | 21 |
| 10/18 11:07 | 21 |
| 10/18 10:56 | 21 |
| 10/18 10:46 | 21 |
| 10/18 10:36 | 21 |
| 10/18 10:26 | 21 |
| 10/18 10:16 | 21 |
| 10/18 10:06 | 21 |
| 10/18 09:56 | 21 |
| 10/18 09:46 | 21 |
| 10/18 09:36 | 20 |
| 10/18 09:26 | 20 |
| 10/18 09:16 | 20 |
| 10/18 09:06 | 19 |
| 10/18 08:56 | 19 |
| 10/18 08:46 | 19 |
| 10/18 08:36 | 19 |
| 10/18 08:26 | 19 |
| 10/18 08:16 | 18 |
| 10/18 08:06 | 18 |
| 10/18 07:56 | 18 |
| 10/18 07:46 | 18 |
| 10/18 07:36 | 18 |
| 10/18 07:26 | 18 |
| 10/18 07:16 | 18 |
| 10/18 07:06 | 18 |
| 10/18 06:55 | 18 |
| 10/18 06:45 | 18 |
| 10/18 06:35 | 17 |
| 10/18 06:25 | 17 |
| 10/18 06:15 | 16 |
| 10/18 06:05 | 16 |
| 10/18 05:55 | 15 |
| 10/18 05:45 | 15 |
| 10/18 05:35 | 14 |
| 10/18 05:25 | 14 |
| 10/18 05:15 | 14 |
| 10/18 05:05 | 14 |
| 10/18 04:55 | 14 |
| 10/18 04:45 | 14 |
| 10/18 04:35 | 14 |
| 10/18 04:25 | 14 |
| 10/18 04:15 | 14 |
| 10/18 04:05 | 13 |
| 10/18 03:55 | 13 |
| 10/18 03:45 | 13 |
| 10/18 03:35 | 13 |
| 10/18 03:25 | 10 |
| 10/18 03:15 | 9 |
| 10/18 03:05 | 9 |
| 10/18 02:55 | 9 |
| 10/18 02:45 | 9 |
| 10/18 02:34 | 9 |
| 10/18 02:24 | 8 |
| 10/18 02:14 | 8 |
| 10/18 02:04 | 8 |
| 10/18 01:54 | 8 |
| 10/18 01:44 | 8 |
| 10/18 01:34 | 8 |
| 10/18 01:24 | 8 |
| 10/18 01:14 | 7 |
| 10/18 01:04 | 6 |
| 10/18 00:54 | 6 |
| 10/18 00:44 | 6 |
| 10/18 00:34 | 3 |
| 10/18 00:24 | 3 |
| 10/18 00:14 | 3 |
| 10/18 00:04 | 2 |
| 10/17 23:54 | 1 |
| 10/17 23:44 | 1 |
| 10/17 23:34 | 1 |
| 10/17 23:24 | 1 |
| 10/17 23:14 | 1 |
| 10/17 23:04 | 1 |
| 10/17 22:54 | 1 |
| 10/17 22:44 | 1 |
| 10/17 22:34 | 1 |
| 10/17 22:24 | 1 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1 | 1 | 10 |
| 2026-10-18 | 2 | 30 | 97 |