← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 4.9 - 199 km NW of Port-Olry, Vanuatu
初回発見 10/20 17:11 · 最終観測 10/21 07:15 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 4.9 - 199 km NW of Port-Olry, Vanuatu
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
85 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/21 07:15 | 30 |
| 10/21 07:05 | 30 |
| 10/21 06:55 | 30 |
| 10/21 06:45 | 29 |
| 10/21 06:35 | 29 |
| 10/21 06:25 | 29 |
| 10/21 06:15 | 29 |
| 10/21 06:05 | 28 |
| 10/21 05:55 | 28 |
| 10/21 05:45 | 28 |
| 10/21 05:34 | 28 |
| 10/21 05:24 | 28 |
| 10/21 05:14 | 28 |
| 10/21 05:04 | 28 |
| 10/21 04:54 | 27 |
| 10/21 04:44 | 27 |
| 10/21 04:34 | 26 |
| 10/21 04:24 | 25 |
| 10/21 04:14 | 25 |
| 10/21 04:04 | 25 |
| 10/21 03:54 | 25 |
| 10/21 03:44 | 25 |
| 10/21 03:34 | 25 |
| 10/21 03:24 | 24 |
| 10/21 03:14 | 24 |
| 10/21 03:04 | 23 |
| 10/21 02:54 | 22 |
| 10/21 02:44 | 22 |
| 10/21 02:34 | 21 |
| 10/21 02:24 | 21 |
| 10/21 02:14 | 20 |
| 10/21 02:03 | 20 |
| 10/21 01:53 | 20 |
| 10/21 01:43 | 19 |
| 10/21 01:33 | 19 |
| 10/21 01:23 | 19 |
| 10/21 01:13 | 17 |
| 10/21 01:03 | 17 |
| 10/21 00:53 | 16 |
| 10/21 00:43 | 15 |
| 10/21 00:33 | 14 |
| 10/21 00:23 | 12 |
| 10/21 00:13 | 12 |
| 10/21 00:03 | 11 |
| 10/20 23:53 | 11 |
| 10/20 23:43 | 11 |
| 10/20 23:33 | 11 |
| 10/20 23:23 | 11 |
| 10/20 23:13 | 11 |
| 10/20 23:03 | 11 |
| 10/20 22:53 | 11 |
| 10/20 22:43 | 9 |
| 10/20 22:32 | 9 |
| 10/20 22:22 | 9 |
| 10/20 22:12 | 9 |
| 10/20 22:02 | 9 |
| 10/20 21:52 | 9 |
| 10/20 21:42 | 8 |
| 10/20 21:32 | 8 |
| 10/20 21:22 | 8 |
| 10/20 21:12 | 8 |
| 10/20 21:02 | 8 |
| 10/20 20:52 | 8 |
| 10/20 20:42 | 8 |
| 10/20 20:32 | 8 |
| 10/20 20:22 | 7 |
| 10/20 20:12 | 7 |
| 10/20 20:02 | 7 |
| 10/20 19:52 | 7 |
| 10/20 19:42 | 7 |
| 10/20 19:32 | 7 |
| 10/20 19:22 | 7 |
| 10/20 19:12 | 7 |
| 10/20 19:02 | 7 |
| 10/20 18:52 | 7 |
| 10/20 18:42 | 6 |
| 10/20 18:32 | 5 |
| 10/20 18:21 | 5 |
| 10/20 18:11 | 5 |
| 10/20 18:01 | 5 |
| 10/20 17:51 | 5 |
| 10/20 17:41 | 5 |
| 10/20 17:31 | 4 |
| 10/20 17:21 | 3 |
| 10/20 17:11 | 3 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 3 | 11 | 41 |
| 2026-10-21 | 11 | 30 | 44 |