← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 3.4 - 50 km S of Shishmaref, Alaska
初回発見 10/18 15:18 · 最終観測 10/19 09:02 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 3.4 - 50 km S of Shishmaref, Alaska
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
公開から時間が経っています。取得成功は最新であることを意味しません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
107 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/19 09:02 | 30 |
| 10/19 08:52 | 30 |
| 10/19 08:42 | 30 |
| 10/19 08:32 | 29 |
| 10/19 08:22 | 29 |
| 10/19 08:12 | 29 |
| 10/19 08:02 | 29 |
| 10/19 07:52 | 28 |
| 10/19 07:42 | 28 |
| 10/19 07:32 | 28 |
| 10/19 07:22 | 28 |
| 10/19 07:12 | 27 |
| 10/19 07:02 | 27 |
| 10/19 06:52 | 27 |
| 10/19 06:42 | 26 |
| 10/19 06:32 | 26 |
| 10/19 06:22 | 24 |
| 10/19 06:12 | 24 |
| 10/19 06:02 | 24 |
| 10/19 05:52 | 24 |
| 10/19 05:41 | 24 |
| 10/19 05:31 | 23 |
| 10/19 05:21 | 23 |
| 10/19 05:11 | 23 |
| 10/19 05:01 | 23 |
| 10/19 04:51 | 22 |
| 10/19 04:41 | 22 |
| 10/19 04:31 | 21 |
| 10/19 04:21 | 20 |
| 10/19 04:11 | 19 |
| 10/19 04:01 | 19 |
| 10/19 03:51 | 19 |
| 10/19 03:41 | 19 |
| 10/19 03:31 | 18 |
| 10/19 03:21 | 17 |
| 10/19 03:11 | 16 |
| 10/19 03:01 | 16 |
| 10/19 02:51 | 16 |
| 10/19 02:41 | 16 |
| 10/19 02:31 | 14 |
| 10/19 02:21 | 14 |
| 10/19 02:11 | 13 |
| 10/19 02:01 | 12 |
| 10/19 01:51 | 12 |
| 10/19 01:40 | 12 |
| 10/19 01:30 | 12 |
| 10/19 01:20 | 12 |
| 10/19 01:10 | 12 |
| 10/19 01:00 | 12 |
| 10/19 00:50 | 12 |
| 10/19 00:40 | 12 |
| 10/19 00:30 | 12 |
| 10/19 00:20 | 12 |
| 10/19 00:10 | 12 |
| 10/19 00:00 | 12 |
| 10/18 23:50 | 11 |
| 10/18 23:40 | 11 |
| 10/18 23:30 | 11 |
| 10/18 23:20 | 11 |
| 10/18 23:10 | 11 |
| 10/18 23:00 | 11 |
| 10/18 22:50 | 11 |
| 10/18 22:40 | 11 |
| 10/18 22:30 | 10 |
| 10/18 22:20 | 10 |
| 10/18 22:10 | 10 |
| 10/18 22:00 | 10 |
| 10/18 21:49 | 10 |
| 10/18 21:39 | 10 |
| 10/18 21:29 | 10 |
| 10/18 21:19 | 10 |
| 10/18 21:09 | 10 |
| 10/18 20:59 | 9 |
| 10/18 20:49 | 9 |
| 10/18 20:39 | 9 |
| 10/18 20:29 | 9 |
| 10/18 20:19 | 9 |
| 10/18 20:09 | 9 |
| 10/18 19:59 | 9 |
| 10/18 19:49 | 9 |
| 10/18 19:39 | 9 |
| 10/18 19:29 | 8 |
| 10/18 19:19 | 8 |
| 10/18 19:09 | 8 |
| 10/18 18:59 | 8 |
| 10/18 18:49 | 8 |
| 10/18 18:39 | 8 |
| 10/18 18:29 | 8 |
| 10/18 18:18 | 8 |
| 10/18 18:08 | 8 |
| 10/18 17:58 | 8 |
| 10/18 17:48 | 8 |
| 10/18 17:38 | 8 |
| 10/18 17:28 | 8 |
| 10/18 17:18 | 8 |
| 10/18 17:08 | 8 |
| 10/18 16:58 | 8 |
| 10/18 16:48 | 8 |
| 10/18 16:38 | 8 |
| 10/18 16:28 | 8 |
| 10/18 16:18 | 8 |
| 10/18 16:08 | 6 |
| 10/18 15:58 | 6 |
| 10/18 15:48 | 5 |
| 10/18 15:38 | 5 |
| 10/18 15:28 | 4 |
| 10/18 15:18 | 4 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 4 | 11 | 52 |
| 2026-10-19 | 12 | 30 | 55 |