← 返回情报台
原始观测记录 / USGS 地震速报
M 3.8 - 49 km ESE of Halibut Cove, Alaska
首次发现 10/18 03:25 · 最近观测 10/19 02:31 · 来源数据在有效期内
阅读原始来源 ↗标题整理M 3.8 - 49 km ESE of Halibut Cove, Alaska
为什么值得看来自 USGS 的原始震级与事件时间,可核对事件记录;震级不是热度,也不等于影响程度或预警。
内容发布时间较早;采集成功不代表内容最新。
30 分钟排名变化—
数据积累中
1 小时排名变化—
数据积累中
24 小时排名变化—
数据积累中
发布列表位次记录
139 次观测官方发布列表,按来源顺序展示;位次变化不作为热度或升温评分。
USGS public domain; attribution
查看原始观测时间与位次
| 观测时间(北京时间) | 来源位次 |
|---|---|
| 10/19 02:31 | 30 |
| 10/19 02:21 | 30 |
| 10/19 02:11 | 29 |
| 10/19 02:01 | 28 |
| 10/19 01:51 | 28 |
| 10/19 01:40 | 28 |
| 10/19 01:30 | 28 |
| 10/19 01:20 | 28 |
| 10/19 01:10 | 28 |
| 10/19 01:00 | 28 |
| 10/19 00:50 | 28 |
| 10/19 00:40 | 28 |
| 10/19 00:30 | 28 |
| 10/19 00:20 | 28 |
| 10/19 00:10 | 28 |
| 10/19 00:00 | 28 |
| 10/18 23:50 | 27 |
| 10/18 23:40 | 27 |
| 10/18 23:30 | 27 |
| 10/18 23:20 | 27 |
| 10/18 23:10 | 27 |
| 10/18 23:00 | 27 |
| 10/18 22:50 | 27 |
| 10/18 22:40 | 27 |
| 10/18 22:30 | 26 |
| 10/18 22:20 | 26 |
| 10/18 22:10 | 26 |
| 10/18 22:00 | 26 |
| 10/18 21:49 | 26 |
| 10/18 21:39 | 26 |
| 10/18 21:29 | 26 |
| 10/18 21:19 | 26 |
| 10/18 21:09 | 26 |
| 10/18 20:59 | 25 |
| 10/18 20:49 | 25 |
| 10/18 20:39 | 25 |
| 10/18 20:29 | 25 |
| 10/18 20:19 | 25 |
| 10/18 20:09 | 25 |
| 10/18 19:59 | 25 |
| 10/18 19:49 | 25 |
| 10/18 19:39 | 25 |
| 10/18 19:29 | 24 |
| 10/18 19:19 | 24 |
| 10/18 19:09 | 24 |
| 10/18 18:59 | 24 |
| 10/18 18:49 | 24 |
| 10/18 18:39 | 24 |
| 10/18 18:29 | 24 |
| 10/18 18:18 | 24 |
| 10/18 18:08 | 24 |
| 10/18 17:58 | 24 |
| 10/18 17:48 | 24 |
| 10/18 17:38 | 24 |
| 10/18 17:28 | 24 |
| 10/18 17:18 | 24 |
| 10/18 17:08 | 24 |
| 10/18 16:58 | 24 |
| 10/18 16:48 | 24 |
| 10/18 16:38 | 24 |
| 10/18 16:28 | 24 |
| 10/18 16:18 | 24 |
| 10/18 16:08 | 22 |
| 10/18 15:58 | 22 |
| 10/18 15:48 | 21 |
| 10/18 15:38 | 21 |
| 10/18 15:28 | 20 |
| 10/18 15:18 | 20 |
| 10/18 15:08 | 19 |
| 10/18 14:58 | 18 |
| 10/18 14:48 | 16 |
| 10/18 14:38 | 16 |
| 10/18 14:27 | 15 |
| 10/18 14:17 | 15 |
| 10/18 14:07 | 15 |
| 10/18 13:57 | 15 |
| 10/18 13:47 | 15 |
| 10/18 13:37 | 15 |
| 10/18 13:27 | 15 |
| 10/18 13:17 | 14 |
| 10/18 13:07 | 14 |
| 10/18 12:57 | 14 |
| 10/18 12:47 | 14 |
| 10/18 12:37 | 14 |
| 10/18 12:27 | 14 |
| 10/18 12:17 | 14 |
| 10/18 12:07 | 13 |
| 10/18 11:57 | 13 |
| 10/18 11:47 | 13 |
| 10/18 11:37 | 13 |
| 10/18 11:27 | 13 |
| 10/18 11:17 | 13 |
| 10/18 11:07 | 13 |
| 10/18 10:56 | 13 |
| 10/18 10:46 | 13 |
| 10/18 10:36 | 13 |
| 10/18 10:26 | 13 |
| 10/18 10:16 | 13 |
| 10/18 10:06 | 13 |
| 10/18 09:56 | 13 |
| 10/18 09:46 | 13 |
| 10/18 09:36 | 12 |
| 10/18 09:26 | 12 |
| 10/18 09:16 | 12 |
| 10/18 09:06 | 11 |
| 10/18 08:56 | 11 |
| 10/18 08:46 | 11 |
| 10/18 08:36 | 11 |
| 10/18 08:26 | 11 |
| 10/18 08:16 | 10 |
| 10/18 08:06 | 10 |
| 10/18 07:56 | 10 |
| 10/18 07:46 | 10 |
| 10/18 07:36 | 10 |
| 10/18 07:26 | 10 |
| 10/18 07:16 | 10 |
| 10/18 07:06 | 10 |
| 10/18 06:55 | 10 |
| 10/18 06:45 | 10 |
| 10/18 06:35 | 9 |
| 10/18 06:25 | 9 |
| 10/18 06:15 | 8 |
| 10/18 06:05 | 8 |
| 10/18 05:55 | 7 |
| 10/18 05:45 | 7 |
| 10/18 05:35 | 6 |
| 10/18 05:25 | 6 |
| 10/18 05:15 | 6 |
| 10/18 05:05 | 6 |
| 10/18 04:55 | 6 |
| 10/18 04:45 | 6 |
| 10/18 04:35 | 6 |
| 10/18 04:25 | 6 |
| 10/18 04:15 | 6 |
| 10/18 04:05 | 5 |
| 10/18 03:55 | 5 |
| 10/18 03:45 | 5 |
| 10/18 03:35 | 5 |
| 10/18 03:25 | 1 |
每日聚合历史
| 日期 | 当日最佳位次 | 当日最后位次 | 观测次数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1 | 27 | 123 |
| 2026-10-19 | 28 | 30 | 16 |