← 返回情报台
原始观测记录 / USGS 地震速报
M 4.9 - 52 km S of Kokopo, Papua New Guinea
首次发现 10/20 07:18 · 最近观测 10/20 22:43 · 来源数据在有效期内
阅读原始来源 ↗标题整理M 4.9 - 52 km S of Kokopo, Papua New Guinea
为什么值得看来自 USGS 的原始震级与事件时间,可核对事件记录;震级不是热度,也不等于影响程度或预警。
30 分钟排名变化—
数据积累中
1 小时排名变化—
数据积累中
24 小时排名变化—
数据积累中
发布列表位次记录
93 次观测官方发布列表,按来源顺序展示;位次变化不作为热度或升温评分。
USGS public domain; attribution
查看原始观测时间与位次
| 观测时间(北京时间) | 来源位次 |
|---|---|
| 10/20 22:43 | 29 |
| 10/20 22:32 | 29 |
| 10/20 22:22 | 29 |
| 10/20 22:12 | 29 |
| 10/20 22:02 | 29 |
| 10/20 21:52 | 29 |
| 10/20 21:42 | 28 |
| 10/20 21:32 | 28 |
| 10/20 21:22 | 28 |
| 10/20 21:12 | 28 |
| 10/20 21:02 | 28 |
| 10/20 20:52 | 28 |
| 10/20 20:42 | 28 |
| 10/20 20:32 | 28 |
| 10/20 20:22 | 27 |
| 10/20 20:12 | 27 |
| 10/20 20:02 | 27 |
| 10/20 19:52 | 27 |
| 10/20 19:42 | 27 |
| 10/20 19:32 | 27 |
| 10/20 19:22 | 27 |
| 10/20 19:12 | 27 |
| 10/20 19:02 | 27 |
| 10/20 18:52 | 27 |
| 10/20 18:42 | 26 |
| 10/20 18:32 | 25 |
| 10/20 18:21 | 25 |
| 10/20 18:11 | 25 |
| 10/20 18:01 | 25 |
| 10/20 17:51 | 25 |
| 10/20 17:41 | 25 |
| 10/20 17:31 | 24 |
| 10/20 17:21 | 23 |
| 10/20 17:11 | 23 |
| 10/20 17:01 | 22 |
| 10/20 16:51 | 22 |
| 10/20 16:41 | 20 |
| 10/20 16:31 | 19 |
| 10/20 16:21 | 19 |
| 10/20 16:11 | 19 |
| 10/20 16:01 | 19 |
| 10/20 15:51 | 17 |
| 10/20 15:41 | 16 |
| 10/20 15:31 | 15 |
| 10/20 15:21 | 14 |
| 10/20 15:11 | 14 |
| 10/20 15:01 | 13 |
| 10/20 14:50 | 12 |
| 10/20 14:40 | 11 |
| 10/20 14:30 | 11 |
| 10/20 14:20 | 11 |
| 10/20 14:10 | 11 |
| 10/20 14:00 | 10 |
| 10/20 13:50 | 10 |
| 10/20 13:40 | 10 |
| 10/20 13:30 | 10 |
| 10/20 13:20 | 10 |
| 10/20 13:10 | 10 |
| 10/20 13:00 | 10 |
| 10/20 12:50 | 10 |
| 10/20 12:40 | 9 |
| 10/20 12:30 | 9 |
| 10/20 12:20 | 8 |
| 10/20 12:10 | 8 |
| 10/20 12:00 | 8 |
| 10/20 11:50 | 8 |
| 10/20 11:40 | 8 |
| 10/20 11:30 | 8 |
| 10/20 11:20 | 7 |
| 10/20 11:10 | 7 |
| 10/20 11:00 | 6 |
| 10/20 10:50 | 6 |
| 10/20 10:39 | 6 |
| 10/20 10:29 | 6 |
| 10/20 10:19 | 6 |
| 10/20 10:09 | 6 |
| 10/20 09:59 | 6 |
| 10/20 09:49 | 6 |
| 10/20 09:39 | 6 |
| 10/20 09:29 | 5 |
| 10/20 09:19 | 5 |
| 10/20 09:09 | 5 |
| 10/20 08:59 | 5 |
| 10/20 08:49 | 4 |
| 10/20 08:39 | 4 |
| 10/20 08:29 | 4 |
| 10/20 08:19 | 4 |
| 10/20 08:09 | 3 |
| 10/20 07:59 | 3 |
| 10/20 07:49 | 3 |
| 10/20 07:39 | 3 |
| 10/20 07:28 | 3 |
| 10/20 07:18 | 2 |
每日聚合历史
| 日期 | 当日最佳位次 | 当日最后位次 | 观测次数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2 | 29 | 93 |