← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 4.8 - 31 km SE of Kainantu, Papua New Guinea
初回発見 10/18 09:16 · 最終観測 10/19 06:22 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 4.8 - 31 km SE of Kainantu, Papua New Guinea
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
公開から時間が経っています。取得成功は最新であることを意味しません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
127 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/19 06:22 | 29 |
| 10/19 06:12 | 29 |
| 10/19 06:02 | 29 |
| 10/19 05:52 | 29 |
| 10/19 05:41 | 29 |
| 10/19 05:31 | 28 |
| 10/19 05:21 | 28 |
| 10/19 05:11 | 28 |
| 10/19 05:01 | 28 |
| 10/19 04:51 | 27 |
| 10/19 04:41 | 27 |
| 10/19 04:31 | 26 |
| 10/19 04:21 | 25 |
| 10/19 04:11 | 24 |
| 10/19 04:01 | 24 |
| 10/19 03:51 | 24 |
| 10/19 03:41 | 24 |
| 10/19 03:31 | 23 |
| 10/19 03:21 | 22 |
| 10/19 03:11 | 21 |
| 10/19 03:01 | 21 |
| 10/19 02:51 | 21 |
| 10/19 02:41 | 21 |
| 10/19 02:31 | 19 |
| 10/19 02:21 | 19 |
| 10/19 02:11 | 18 |
| 10/19 02:01 | 17 |
| 10/19 01:51 | 17 |
| 10/19 01:40 | 17 |
| 10/19 01:30 | 17 |
| 10/19 01:20 | 17 |
| 10/19 01:10 | 17 |
| 10/19 01:00 | 17 |
| 10/19 00:50 | 17 |
| 10/19 00:40 | 17 |
| 10/19 00:30 | 17 |
| 10/19 00:20 | 17 |
| 10/19 00:10 | 17 |
| 10/19 00:00 | 17 |
| 10/18 23:50 | 16 |
| 10/18 23:40 | 16 |
| 10/18 23:30 | 16 |
| 10/18 23:20 | 16 |
| 10/18 23:10 | 16 |
| 10/18 23:00 | 16 |
| 10/18 22:50 | 16 |
| 10/18 22:40 | 16 |
| 10/18 22:30 | 15 |
| 10/18 22:20 | 15 |
| 10/18 22:10 | 15 |
| 10/18 22:00 | 15 |
| 10/18 21:49 | 15 |
| 10/18 21:39 | 15 |
| 10/18 21:29 | 15 |
| 10/18 21:19 | 15 |
| 10/18 21:09 | 15 |
| 10/18 20:59 | 14 |
| 10/18 20:49 | 14 |
| 10/18 20:39 | 14 |
| 10/18 20:29 | 14 |
| 10/18 20:19 | 14 |
| 10/18 20:09 | 14 |
| 10/18 19:59 | 14 |
| 10/18 19:49 | 14 |
| 10/18 19:39 | 14 |
| 10/18 19:29 | 13 |
| 10/18 19:19 | 13 |
| 10/18 19:09 | 13 |
| 10/18 18:59 | 13 |
| 10/18 18:49 | 13 |
| 10/18 18:39 | 13 |
| 10/18 18:29 | 13 |
| 10/18 18:18 | 13 |
| 10/18 18:08 | 13 |
| 10/18 17:58 | 13 |
| 10/18 17:48 | 13 |
| 10/18 17:38 | 13 |
| 10/18 17:28 | 13 |
| 10/18 17:18 | 13 |
| 10/18 17:08 | 13 |
| 10/18 16:58 | 13 |
| 10/18 16:48 | 13 |
| 10/18 16:38 | 13 |
| 10/18 16:28 | 13 |
| 10/18 16:18 | 13 |
| 10/18 16:08 | 11 |
| 10/18 15:58 | 11 |
| 10/18 15:48 | 10 |
| 10/18 15:38 | 10 |
| 10/18 15:28 | 9 |
| 10/18 15:18 | 9 |
| 10/18 15:08 | 8 |
| 10/18 14:58 | 7 |
| 10/18 14:48 | 5 |
| 10/18 14:38 | 5 |
| 10/18 14:27 | 4 |
| 10/18 14:17 | 4 |
| 10/18 14:07 | 4 |
| 10/18 13:57 | 4 |
| 10/18 13:47 | 4 |
| 10/18 13:37 | 4 |
| 10/18 13:27 | 4 |
| 10/18 13:17 | 3 |
| 10/18 13:07 | 3 |
| 10/18 12:57 | 3 |
| 10/18 12:47 | 3 |
| 10/18 12:37 | 3 |
| 10/18 12:27 | 3 |
| 10/18 12:17 | 3 |
| 10/18 12:07 | 2 |
| 10/18 11:57 | 2 |
| 10/18 11:47 | 2 |
| 10/18 11:37 | 2 |
| 10/18 11:27 | 2 |
| 10/18 11:17 | 2 |
| 10/18 11:07 | 2 |
| 10/18 10:56 | 2 |
| 10/18 10:46 | 2 |
| 10/18 10:36 | 2 |
| 10/18 10:26 | 2 |
| 10/18 10:16 | 2 |
| 10/18 10:06 | 2 |
| 10/18 09:56 | 2 |
| 10/18 09:46 | 2 |
| 10/18 09:36 | 1 |
| 10/18 09:26 | 1 |
| 10/18 09:16 | 1 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1 | 16 | 88 |
| 2026-10-19 | 17 | 29 | 39 |