← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 4.3 - 83 km N of Opotiki, New Zealand
初回発見 10/17 20:23 · 最終観測 10/18 15:08 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 4.3 - 83 km N of Opotiki, New Zealand
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
公開から時間が経っています。取得成功は最新であることを意味しません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
113 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/18 15:08 | 30 |
| 10/18 14:58 | 29 |
| 10/18 14:48 | 27 |
| 10/18 14:38 | 27 |
| 10/18 14:27 | 26 |
| 10/18 14:17 | 26 |
| 10/18 14:07 | 26 |
| 10/18 13:57 | 26 |
| 10/18 13:47 | 26 |
| 10/18 13:37 | 26 |
| 10/18 13:27 | 26 |
| 10/18 13:17 | 25 |
| 10/18 13:07 | 24 |
| 10/18 12:57 | 24 |
| 10/18 12:47 | 24 |
| 10/18 12:37 | 24 |
| 10/18 12:27 | 24 |
| 10/18 12:17 | 24 |
| 10/18 12:07 | 23 |
| 10/18 11:57 | 23 |
| 10/18 11:47 | 23 |
| 10/18 11:37 | 23 |
| 10/18 11:27 | 23 |
| 10/18 11:17 | 23 |
| 10/18 11:07 | 23 |
| 10/18 10:56 | 23 |
| 10/18 10:46 | 23 |
| 10/18 10:36 | 23 |
| 10/18 10:26 | 23 |
| 10/18 10:16 | 23 |
| 10/18 10:06 | 23 |
| 10/18 09:56 | 23 |
| 10/18 09:46 | 23 |
| 10/18 09:36 | 22 |
| 10/18 09:26 | 22 |
| 10/18 09:16 | 22 |
| 10/18 09:06 | 21 |
| 10/18 08:56 | 21 |
| 10/18 08:46 | 21 |
| 10/18 08:36 | 21 |
| 10/18 08:26 | 21 |
| 10/18 08:16 | 20 |
| 10/18 08:06 | 20 |
| 10/18 07:56 | 20 |
| 10/18 07:46 | 20 |
| 10/18 07:36 | 20 |
| 10/18 07:26 | 20 |
| 10/18 07:16 | 20 |
| 10/18 07:06 | 20 |
| 10/18 06:55 | 20 |
| 10/18 06:45 | 20 |
| 10/18 06:35 | 19 |
| 10/18 06:25 | 19 |
| 10/18 06:15 | 18 |
| 10/18 06:05 | 18 |
| 10/18 05:55 | 17 |
| 10/18 05:45 | 17 |
| 10/18 05:35 | 16 |
| 10/18 05:25 | 16 |
| 10/18 05:15 | 16 |
| 10/18 05:05 | 16 |
| 10/18 04:55 | 16 |
| 10/18 04:45 | 16 |
| 10/18 04:35 | 16 |
| 10/18 04:25 | 16 |
| 10/18 04:15 | 16 |
| 10/18 04:05 | 15 |
| 10/18 03:55 | 15 |
| 10/18 03:45 | 15 |
| 10/18 03:35 | 15 |
| 10/18 03:25 | 12 |
| 10/18 03:15 | 11 |
| 10/18 03:05 | 11 |
| 10/18 02:55 | 11 |
| 10/18 02:45 | 11 |
| 10/18 02:34 | 11 |
| 10/18 02:24 | 10 |
| 10/18 02:14 | 10 |
| 10/18 02:04 | 10 |
| 10/18 01:54 | 10 |
| 10/18 01:44 | 10 |
| 10/18 01:34 | 10 |
| 10/18 01:24 | 10 |
| 10/18 01:14 | 9 |
| 10/18 01:04 | 8 |
| 10/18 00:54 | 8 |
| 10/18 00:44 | 8 |
| 10/18 00:34 | 5 |
| 10/18 00:24 | 5 |
| 10/18 00:14 | 5 |
| 10/18 00:04 | 4 |
| 10/17 23:54 | 3 |
| 10/17 23:44 | 3 |
| 10/17 23:34 | 3 |
| 10/17 23:24 | 3 |
| 10/17 23:14 | 3 |
| 10/17 23:04 | 3 |
| 10/17 22:54 | 3 |
| 10/17 22:44 | 3 |
| 10/17 22:34 | 3 |
| 10/17 22:24 | 3 |
| 10/17 22:14 | 2 |
| 10/17 22:04 | 2 |
| 10/17 21:54 | 2 |
| 10/17 21:44 | 1 |
| 10/17 21:34 | 1 |
| 10/17 21:23 | 1 |
| 10/17 21:13 | 1 |
| 10/17 21:03 | 1 |
| 10/17 20:53 | 1 |
| 10/17 20:43 | 1 |
| 10/17 20:33 | 1 |
| 10/17 20:23 | 1 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1 | 3 | 22 |
| 2026-10-18 | 4 | 30 | 91 |