← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 2.5 - 2 km NW of The Geysers, CA
初回発見 10/21 00:33 · 最終観測 10/21 17:38 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 2.5 - 2 km NW of The Geysers, CA
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
103 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/21 17:38 | 30 |
| 10/21 17:28 | 30 |
| 10/21 17:17 | 30 |
| 10/21 17:07 | 30 |
| 10/21 16:57 | 30 |
| 10/21 16:47 | 29 |
| 10/21 16:37 | 29 |
| 10/21 16:27 | 29 |
| 10/21 16:17 | 29 |
| 10/21 16:07 | 29 |
| 10/21 15:57 | 28 |
| 10/21 15:47 | 28 |
| 10/21 15:37 | 28 |
| 10/21 15:27 | 28 |
| 10/21 15:17 | 28 |
| 10/21 15:07 | 28 |
| 10/21 14:57 | 28 |
| 10/21 14:47 | 28 |
| 10/21 14:37 | 28 |
| 10/21 14:27 | 28 |
| 10/21 14:17 | 28 |
| 10/21 14:07 | 28 |
| 10/21 13:57 | 28 |
| 10/21 13:47 | 28 |
| 10/21 13:37 | 28 |
| 10/21 13:27 | 27 |
| 10/21 13:16 | 27 |
| 10/21 13:06 | 27 |
| 10/21 12:56 | 27 |
| 10/21 12:46 | 27 |
| 10/21 12:36 | 26 |
| 10/21 12:26 | 26 |
| 10/21 12:16 | 26 |
| 10/21 12:06 | 25 |
| 10/21 11:56 | 25 |
| 10/21 11:46 | 25 |
| 10/21 11:36 | 25 |
| 10/21 11:26 | 25 |
| 10/21 11:16 | 24 |
| 10/21 11:06 | 23 |
| 10/21 10:56 | 23 |
| 10/21 10:46 | 23 |
| 10/21 10:36 | 23 |
| 10/21 10:26 | 23 |
| 10/21 10:16 | 22 |
| 10/21 10:06 | 22 |
| 10/21 09:55 | 21 |
| 10/21 09:45 | 20 |
| 10/21 09:35 | 19 |
| 10/21 09:25 | 19 |
| 10/21 09:15 | 19 |
| 10/21 09:05 | 19 |
| 10/21 08:55 | 19 |
| 10/21 08:45 | 19 |
| 10/21 08:35 | 19 |
| 10/21 08:25 | 19 |
| 10/21 08:15 | 19 |
| 10/21 08:05 | 18 |
| 10/21 07:55 | 18 |
| 10/21 07:45 | 18 |
| 10/21 07:35 | 17 |
| 10/21 07:25 | 16 |
| 10/21 07:15 | 15 |
| 10/21 07:05 | 15 |
| 10/21 06:55 | 15 |
| 10/21 06:45 | 14 |
| 10/21 06:35 | 14 |
| 10/21 06:25 | 14 |
| 10/21 06:15 | 14 |
| 10/21 06:05 | 13 |
| 10/21 05:55 | 13 |
| 10/21 05:45 | 13 |
| 10/21 05:34 | 13 |
| 10/21 05:24 | 13 |
| 10/21 05:14 | 13 |
| 10/21 05:04 | 13 |
| 10/21 04:54 | 12 |
| 10/21 04:44 | 12 |
| 10/21 04:34 | 11 |
| 10/21 04:24 | 10 |
| 10/21 04:14 | 10 |
| 10/21 04:04 | 10 |
| 10/21 03:54 | 10 |
| 10/21 03:44 | 10 |
| 10/21 03:34 | 10 |
| 10/21 03:24 | 9 |
| 10/21 03:14 | 9 |
| 10/21 03:04 | 8 |
| 10/21 02:54 | 7 |
| 10/21 02:44 | 7 |
| 10/21 02:34 | 6 |
| 10/21 02:24 | 6 |
| 10/21 02:14 | 5 |
| 10/21 02:03 | 5 |
| 10/21 01:53 | 5 |
| 10/21 01:43 | 5 |
| 10/21 01:33 | 5 |
| 10/21 01:23 | 5 |
| 10/21 01:13 | 4 |
| 10/21 01:03 | 4 |
| 10/21 00:53 | 3 |
| 10/21 00:43 | 2 |
| 10/21 00:33 | 1 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1 | 30 | 103 |