← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 2.5 - 39 km SW of Karluk, Alaska
初回発見 10/18 00:44 · 最終観測 10/19 00:40 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 2.5 - 39 km SW of Karluk, Alaska
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
公開から時間が経っています。取得成功は最新であることを意味しません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
144 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/19 00:40 | 30 |
| 10/19 00:30 | 30 |
| 10/19 00:20 | 30 |
| 10/19 00:10 | 30 |
| 10/19 00:00 | 30 |
| 10/18 23:50 | 29 |
| 10/18 23:40 | 29 |
| 10/18 23:30 | 29 |
| 10/18 23:20 | 29 |
| 10/18 23:10 | 29 |
| 10/18 23:00 | 29 |
| 10/18 22:50 | 29 |
| 10/18 22:40 | 29 |
| 10/18 22:30 | 28 |
| 10/18 22:20 | 28 |
| 10/18 22:10 | 28 |
| 10/18 22:00 | 28 |
| 10/18 21:49 | 28 |
| 10/18 21:39 | 28 |
| 10/18 21:29 | 28 |
| 10/18 21:19 | 28 |
| 10/18 21:09 | 28 |
| 10/18 20:59 | 27 |
| 10/18 20:49 | 27 |
| 10/18 20:39 | 27 |
| 10/18 20:29 | 27 |
| 10/18 20:19 | 27 |
| 10/18 20:09 | 27 |
| 10/18 19:59 | 27 |
| 10/18 19:49 | 27 |
| 10/18 19:39 | 27 |
| 10/18 19:29 | 26 |
| 10/18 19:19 | 26 |
| 10/18 19:09 | 26 |
| 10/18 18:59 | 26 |
| 10/18 18:49 | 26 |
| 10/18 18:39 | 26 |
| 10/18 18:29 | 26 |
| 10/18 18:18 | 26 |
| 10/18 18:08 | 26 |
| 10/18 17:58 | 26 |
| 10/18 17:48 | 26 |
| 10/18 17:38 | 26 |
| 10/18 17:28 | 26 |
| 10/18 17:18 | 26 |
| 10/18 17:08 | 26 |
| 10/18 16:58 | 26 |
| 10/18 16:48 | 26 |
| 10/18 16:38 | 26 |
| 10/18 16:28 | 26 |
| 10/18 16:18 | 26 |
| 10/18 16:08 | 24 |
| 10/18 15:58 | 24 |
| 10/18 15:48 | 23 |
| 10/18 15:38 | 23 |
| 10/18 15:28 | 22 |
| 10/18 15:18 | 22 |
| 10/18 15:08 | 21 |
| 10/18 14:58 | 20 |
| 10/18 14:48 | 18 |
| 10/18 14:38 | 18 |
| 10/18 14:27 | 17 |
| 10/18 14:17 | 17 |
| 10/18 14:07 | 17 |
| 10/18 13:57 | 17 |
| 10/18 13:47 | 17 |
| 10/18 13:37 | 17 |
| 10/18 13:27 | 17 |
| 10/18 13:17 | 16 |
| 10/18 13:07 | 16 |
| 10/18 12:57 | 16 |
| 10/18 12:47 | 16 |
| 10/18 12:37 | 16 |
| 10/18 12:27 | 16 |
| 10/18 12:17 | 16 |
| 10/18 12:07 | 15 |
| 10/18 11:57 | 15 |
| 10/18 11:47 | 15 |
| 10/18 11:37 | 15 |
| 10/18 11:27 | 15 |
| 10/18 11:17 | 15 |
| 10/18 11:07 | 15 |
| 10/18 10:56 | 15 |
| 10/18 10:46 | 15 |
| 10/18 10:36 | 15 |
| 10/18 10:26 | 15 |
| 10/18 10:16 | 15 |
| 10/18 10:06 | 15 |
| 10/18 09:56 | 15 |
| 10/18 09:46 | 15 |
| 10/18 09:36 | 14 |
| 10/18 09:26 | 14 |
| 10/18 09:16 | 14 |
| 10/18 09:06 | 13 |
| 10/18 08:56 | 13 |
| 10/18 08:46 | 13 |
| 10/18 08:36 | 13 |
| 10/18 08:26 | 13 |
| 10/18 08:16 | 12 |
| 10/18 08:06 | 12 |
| 10/18 07:56 | 12 |
| 10/18 07:46 | 12 |
| 10/18 07:36 | 12 |
| 10/18 07:26 | 12 |
| 10/18 07:16 | 12 |
| 10/18 07:06 | 12 |
| 10/18 06:55 | 12 |
| 10/18 06:45 | 12 |
| 10/18 06:35 | 11 |
| 10/18 06:25 | 11 |
| 10/18 06:15 | 10 |
| 10/18 06:05 | 10 |
| 10/18 05:55 | 9 |
| 10/18 05:45 | 9 |
| 10/18 05:35 | 8 |
| 10/18 05:25 | 8 |
| 10/18 05:15 | 8 |
| 10/18 05:05 | 8 |
| 10/18 04:55 | 8 |
| 10/18 04:45 | 8 |
| 10/18 04:35 | 8 |
| 10/18 04:25 | 8 |
| 10/18 04:15 | 8 |
| 10/18 04:05 | 7 |
| 10/18 03:55 | 7 |
| 10/18 03:45 | 7 |
| 10/18 03:35 | 7 |
| 10/18 03:25 | 3 |
| 10/18 03:15 | 2 |
| 10/18 03:05 | 2 |
| 10/18 02:55 | 2 |
| 10/18 02:45 | 2 |
| 10/18 02:34 | 2 |
| 10/18 02:24 | 1 |
| 10/18 02:14 | 1 |
| 10/18 02:04 | 1 |
| 10/18 01:54 | 1 |
| 10/18 01:44 | 1 |
| 10/18 01:34 | 1 |
| 10/18 01:24 | 1 |
| 10/18 01:14 | 1 |
| 10/18 01:04 | 1 |
| 10/18 00:54 | 1 |
| 10/18 00:44 | 1 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1 | 29 | 139 |
| 2026-10-19 | 30 | 30 | 5 |