← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 4.7 - 20 km SW of Sandy Point Town, Saint Kitts and Nevis
初回発見 10/19 00:00 · 最終観測 10/19 16:24 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 4.7 - 20 km SW of Sandy Point Town, Saint Kitts and Nevis
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
公開から時間が経っています。取得成功は最新であることを意味しません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
99 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/19 16:24 | 30 |
| 10/19 16:14 | 30 |
| 10/19 16:04 | 27 |
| 10/19 15:54 | 27 |
| 10/19 15:44 | 27 |
| 10/19 15:34 | 27 |
| 10/19 15:24 | 27 |
| 10/19 15:14 | 27 |
| 10/19 15:04 | 27 |
| 10/19 14:54 | 27 |
| 10/19 14:44 | 26 |
| 10/19 14:34 | 25 |
| 10/19 14:24 | 25 |
| 10/19 14:14 | 25 |
| 10/19 14:04 | 24 |
| 10/19 13:54 | 24 |
| 10/19 13:44 | 24 |
| 10/19 13:33 | 23 |
| 10/19 13:23 | 23 |
| 10/19 13:13 | 23 |
| 10/19 13:03 | 22 |
| 10/19 12:53 | 22 |
| 10/19 12:43 | 19 |
| 10/19 12:33 | 19 |
| 10/19 12:23 | 19 |
| 10/19 12:13 | 19 |
| 10/19 12:03 | 19 |
| 10/19 11:53 | 19 |
| 10/19 11:43 | 19 |
| 10/19 11:33 | 19 |
| 10/19 11:23 | 19 |
| 10/19 11:13 | 19 |
| 10/19 11:03 | 19 |
| 10/19 10:53 | 19 |
| 10/19 10:43 | 19 |
| 10/19 10:33 | 19 |
| 10/19 10:23 | 19 |
| 10/19 10:13 | 19 |
| 10/19 10:03 | 19 |
| 10/19 09:52 | 19 |
| 10/19 09:42 | 19 |
| 10/19 09:32 | 19 |
| 10/19 09:22 | 19 |
| 10/19 09:12 | 19 |
| 10/19 09:02 | 18 |
| 10/19 08:52 | 18 |
| 10/19 08:42 | 18 |
| 10/19 08:32 | 17 |
| 10/19 08:22 | 17 |
| 10/19 08:12 | 17 |
| 10/19 08:02 | 17 |
| 10/19 07:52 | 16 |
| 10/19 07:42 | 16 |
| 10/19 07:32 | 16 |
| 10/19 07:22 | 16 |
| 10/19 07:12 | 15 |
| 10/19 07:02 | 15 |
| 10/19 06:52 | 15 |
| 10/19 06:42 | 14 |
| 10/19 06:32 | 14 |
| 10/19 06:22 | 12 |
| 10/19 06:12 | 12 |
| 10/19 06:02 | 12 |
| 10/19 05:52 | 12 |
| 10/19 05:41 | 12 |
| 10/19 05:31 | 11 |
| 10/19 05:21 | 11 |
| 10/19 05:11 | 11 |
| 10/19 05:01 | 11 |
| 10/19 04:51 | 10 |
| 10/19 04:41 | 10 |
| 10/19 04:31 | 9 |
| 10/19 04:21 | 8 |
| 10/19 04:11 | 7 |
| 10/19 04:01 | 7 |
| 10/19 03:51 | 7 |
| 10/19 03:41 | 7 |
| 10/19 03:31 | 6 |
| 10/19 03:21 | 5 |
| 10/19 03:11 | 4 |
| 10/19 03:01 | 4 |
| 10/19 02:51 | 4 |
| 10/19 02:41 | 4 |
| 10/19 02:31 | 2 |
| 10/19 02:21 | 2 |
| 10/19 02:11 | 1 |
| 10/19 02:01 | 1 |
| 10/19 01:51 | 1 |
| 10/19 01:40 | 1 |
| 10/19 01:30 | 1 |
| 10/19 01:20 | 1 |
| 10/19 01:10 | 1 |
| 10/19 01:00 | 1 |
| 10/19 00:50 | 1 |
| 10/19 00:40 | 1 |
| 10/19 00:30 | 1 |
| 10/19 00:20 | 1 |
| 10/19 00:10 | 1 |
| 10/19 00:00 | 1 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1 | 30 | 99 |