← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 3.0 - 25 km SSW of Mina, Nevada
初回発見 10/18 00:04 · 最終観測 10/18 19:29 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 3.0 - 25 km SSW of Mina, Nevada
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
公開から時間が経っています。取得成功は最新であることを意味しません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
117 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/18 19:29 | 30 |
| 10/18 19:19 | 30 |
| 10/18 19:09 | 30 |
| 10/18 18:59 | 30 |
| 10/18 18:49 | 30 |
| 10/18 18:39 | 30 |
| 10/18 18:29 | 30 |
| 10/18 18:18 | 30 |
| 10/18 18:08 | 30 |
| 10/18 17:58 | 30 |
| 10/18 17:48 | 30 |
| 10/18 17:38 | 30 |
| 10/18 17:28 | 30 |
| 10/18 17:18 | 30 |
| 10/18 17:08 | 30 |
| 10/18 16:58 | 30 |
| 10/18 16:48 | 30 |
| 10/18 16:38 | 30 |
| 10/18 16:28 | 30 |
| 10/18 16:18 | 30 |
| 10/18 16:08 | 28 |
| 10/18 15:58 | 28 |
| 10/18 15:48 | 27 |
| 10/18 15:38 | 27 |
| 10/18 15:28 | 26 |
| 10/18 15:18 | 26 |
| 10/18 15:08 | 25 |
| 10/18 14:58 | 24 |
| 10/18 14:48 | 22 |
| 10/18 14:38 | 22 |
| 10/18 14:27 | 21 |
| 10/18 14:17 | 21 |
| 10/18 14:07 | 21 |
| 10/18 13:57 | 21 |
| 10/18 13:47 | 21 |
| 10/18 13:37 | 21 |
| 10/18 13:27 | 21 |
| 10/18 13:17 | 20 |
| 10/18 13:07 | 20 |
| 10/18 12:57 | 20 |
| 10/18 12:47 | 20 |
| 10/18 12:37 | 20 |
| 10/18 12:27 | 20 |
| 10/18 12:17 | 20 |
| 10/18 12:07 | 19 |
| 10/18 11:57 | 19 |
| 10/18 11:47 | 19 |
| 10/18 11:37 | 19 |
| 10/18 11:27 | 19 |
| 10/18 11:17 | 19 |
| 10/18 11:07 | 19 |
| 10/18 10:56 | 19 |
| 10/18 10:46 | 19 |
| 10/18 10:36 | 19 |
| 10/18 10:26 | 19 |
| 10/18 10:16 | 19 |
| 10/18 10:06 | 19 |
| 10/18 09:56 | 19 |
| 10/18 09:46 | 19 |
| 10/18 09:36 | 18 |
| 10/18 09:26 | 18 |
| 10/18 09:16 | 18 |
| 10/18 09:06 | 17 |
| 10/18 08:56 | 17 |
| 10/18 08:46 | 17 |
| 10/18 08:36 | 17 |
| 10/18 08:26 | 17 |
| 10/18 08:16 | 16 |
| 10/18 08:06 | 16 |
| 10/18 07:56 | 16 |
| 10/18 07:46 | 16 |
| 10/18 07:36 | 16 |
| 10/18 07:26 | 16 |
| 10/18 07:16 | 16 |
| 10/18 07:06 | 16 |
| 10/18 06:55 | 16 |
| 10/18 06:45 | 16 |
| 10/18 06:35 | 15 |
| 10/18 06:25 | 15 |
| 10/18 06:15 | 14 |
| 10/18 06:05 | 14 |
| 10/18 05:55 | 13 |
| 10/18 05:45 | 13 |
| 10/18 05:35 | 12 |
| 10/18 05:25 | 12 |
| 10/18 05:15 | 12 |
| 10/18 05:05 | 12 |
| 10/18 04:55 | 12 |
| 10/18 04:45 | 12 |
| 10/18 04:35 | 12 |
| 10/18 04:25 | 12 |
| 10/18 04:15 | 12 |
| 10/18 04:05 | 11 |
| 10/18 03:55 | 11 |
| 10/18 03:45 | 11 |
| 10/18 03:35 | 11 |
| 10/18 03:25 | 8 |
| 10/18 03:15 | 7 |
| 10/18 03:05 | 7 |
| 10/18 02:55 | 7 |
| 10/18 02:45 | 7 |
| 10/18 02:34 | 7 |
| 10/18 02:24 | 6 |
| 10/18 02:14 | 6 |
| 10/18 02:04 | 6 |
| 10/18 01:54 | 6 |
| 10/18 01:44 | 6 |
| 10/18 01:34 | 6 |
| 10/18 01:24 | 6 |
| 10/18 01:14 | 5 |
| 10/18 01:04 | 4 |
| 10/18 00:54 | 4 |
| 10/18 00:44 | 4 |
| 10/18 00:34 | 1 |
| 10/18 00:24 | 1 |
| 10/18 00:14 | 1 |
| 10/18 00:04 | 1 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1 | 30 | 117 |