← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 2.9 - 45 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands
初回発見 10/20 11:30 · 最終観測 10/21 01:13 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 2.9 - 45 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
83 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/21 01:13 | 29 |
| 10/21 01:03 | 29 |
| 10/21 00:53 | 28 |
| 10/21 00:43 | 27 |
| 10/21 00:33 | 26 |
| 10/21 00:23 | 24 |
| 10/21 00:13 | 24 |
| 10/21 00:03 | 23 |
| 10/20 23:53 | 23 |
| 10/20 23:43 | 23 |
| 10/20 23:33 | 23 |
| 10/20 23:23 | 23 |
| 10/20 23:13 | 23 |
| 10/20 23:03 | 23 |
| 10/20 22:53 | 23 |
| 10/20 22:43 | 21 |
| 10/20 22:32 | 21 |
| 10/20 22:22 | 21 |
| 10/20 22:12 | 21 |
| 10/20 22:02 | 21 |
| 10/20 21:52 | 21 |
| 10/20 21:42 | 20 |
| 10/20 21:32 | 20 |
| 10/20 21:22 | 20 |
| 10/20 21:12 | 20 |
| 10/20 21:02 | 20 |
| 10/20 20:52 | 20 |
| 10/20 20:42 | 20 |
| 10/20 20:32 | 20 |
| 10/20 20:22 | 19 |
| 10/20 20:12 | 19 |
| 10/20 20:02 | 19 |
| 10/20 19:52 | 19 |
| 10/20 19:42 | 19 |
| 10/20 19:32 | 19 |
| 10/20 19:22 | 19 |
| 10/20 19:12 | 19 |
| 10/20 19:02 | 19 |
| 10/20 18:52 | 19 |
| 10/20 18:42 | 18 |
| 10/20 18:32 | 17 |
| 10/20 18:21 | 17 |
| 10/20 18:11 | 17 |
| 10/20 18:01 | 17 |
| 10/20 17:51 | 17 |
| 10/20 17:41 | 17 |
| 10/20 17:31 | 16 |
| 10/20 17:21 | 15 |
| 10/20 17:11 | 15 |
| 10/20 17:01 | 14 |
| 10/20 16:51 | 14 |
| 10/20 16:41 | 12 |
| 10/20 16:31 | 11 |
| 10/20 16:21 | 11 |
| 10/20 16:11 | 11 |
| 10/20 16:01 | 11 |
| 10/20 15:51 | 9 |
| 10/20 15:41 | 8 |
| 10/20 15:31 | 7 |
| 10/20 15:21 | 7 |
| 10/20 15:11 | 7 |
| 10/20 15:01 | 6 |
| 10/20 14:50 | 5 |
| 10/20 14:40 | 4 |
| 10/20 14:30 | 4 |
| 10/20 14:20 | 4 |
| 10/20 14:10 | 4 |
| 10/20 14:00 | 3 |
| 10/20 13:50 | 3 |
| 10/20 13:40 | 3 |
| 10/20 13:30 | 3 |
| 10/20 13:20 | 3 |
| 10/20 13:10 | 3 |
| 10/20 13:00 | 3 |
| 10/20 12:50 | 3 |
| 10/20 12:40 | 2 |
| 10/20 12:30 | 2 |
| 10/20 12:20 | 1 |
| 10/20 12:10 | 1 |
| 10/20 12:00 | 1 |
| 10/20 11:50 | 1 |
| 10/20 11:40 | 1 |
| 10/20 11:30 | 1 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1 | 23 | 75 |
| 2026-10-21 | 23 | 29 | 8 |