← 返回情报台
原始观测记录 / USGS 地震速报
M 4.6 - 6 km NNE of Sámi, Greece
首次发现 10/17 08:41 · 最近观测 10/18 00:34 · 来源数据在有效期内
阅读原始来源 ↗标题整理M 4.6 - 6 km NNE of Sámi, Greece
为什么值得看来自 USGS 的原始震级与事件时间,可核对事件记录;震级不是热度,也不等于影响程度或预警。
内容发布时间较早;采集成功不代表内容最新。
30 分钟排名变化—
数据积累中
1 小时排名变化—
数据积累中
24 小时排名变化—
数据积累中
发布列表位次记录
96 次观测官方发布列表,按来源顺序展示;位次变化不作为热度或升温评分。
USGS public domain; attribution
查看原始观测时间与位次
| 观测时间(北京时间) | 来源位次 |
|---|---|
| 10/18 00:34 | 30 |
| 10/18 00:24 | 30 |
| 10/18 00:14 | 30 |
| 10/18 00:04 | 29 |
| 10/17 23:54 | 28 |
| 10/17 23:44 | 28 |
| 10/17 23:34 | 27 |
| 10/17 23:24 | 26 |
| 10/17 23:14 | 26 |
| 10/17 23:04 | 26 |
| 10/17 22:54 | 26 |
| 10/17 22:44 | 26 |
| 10/17 22:34 | 26 |
| 10/17 22:24 | 26 |
| 10/17 22:14 | 25 |
| 10/17 22:04 | 25 |
| 10/17 21:54 | 25 |
| 10/17 21:44 | 24 |
| 10/17 21:34 | 24 |
| 10/17 21:23 | 24 |
| 10/17 21:13 | 24 |
| 10/17 21:03 | 24 |
| 10/17 20:53 | 24 |
| 10/17 20:43 | 24 |
| 10/17 20:33 | 24 |
| 10/17 20:23 | 24 |
| 10/17 20:13 | 23 |
| 10/17 20:03 | 23 |
| 10/17 19:53 | 23 |
| 10/17 19:43 | 23 |
| 10/17 19:33 | 23 |
| 10/17 19:23 | 23 |
| 10/17 19:13 | 23 |
| 10/17 19:03 | 23 |
| 10/17 18:53 | 23 |
| 10/17 18:43 | 23 |
| 10/17 18:33 | 23 |
| 10/17 18:23 | 23 |
| 10/17 18:13 | 23 |
| 10/17 18:03 | 22 |
| 10/17 17:53 | 22 |
| 10/17 17:43 | 22 |
| 10/17 17:33 | 22 |
| 10/17 17:23 | 21 |
| 10/17 17:13 | 20 |
| 10/17 17:03 | 20 |
| 10/17 16:53 | 20 |
| 10/17 16:43 | 19 |
| 10/17 16:33 | 19 |
| 10/17 16:23 | 19 |
| 10/17 16:13 | 18 |
| 10/17 16:03 | 18 |
| 10/17 15:52 | 17 |
| 10/17 15:42 | 17 |
| 10/17 15:32 | 15 |
| 10/17 15:22 | 14 |
| 10/17 15:12 | 13 |
| 10/17 15:02 | 13 |
| 10/17 14:52 | 13 |
| 10/17 14:42 | 13 |
| 10/17 14:32 | 13 |
| 10/17 14:22 | 13 |
| 10/17 14:12 | 13 |
| 10/17 14:02 | 12 |
| 10/17 13:52 | 12 |
| 10/17 13:42 | 12 |
| 10/17 13:32 | 11 |
| 10/17 13:22 | 10 |
| 10/17 13:12 | 10 |
| 10/17 13:02 | 10 |
| 10/17 12:52 | 10 |
| 10/17 12:42 | 9 |
| 10/17 12:32 | 8 |
| 10/17 12:22 | 8 |
| 10/17 12:12 | 8 |
| 10/17 12:02 | 8 |
| 10/17 11:52 | 7 |
| 10/17 11:42 | 7 |
| 10/17 11:32 | 6 |
| 10/17 11:22 | 6 |
| 10/17 11:12 | 6 |
| 10/17 11:02 | 6 |
| 10/17 10:52 | 6 |
| 10/17 10:42 | 6 |
| 10/17 10:32 | 6 |
| 10/17 10:21 | 6 |
| 10/17 10:11 | 6 |
| 10/17 10:01 | 6 |
| 10/17 09:51 | 5 |
| 10/17 09:41 | 5 |
| 10/17 09:31 | 5 |
| 10/17 09:21 | 4 |
| 10/17 09:11 | 3 |
| 10/17 09:01 | 3 |
| 10/17 08:51 | 3 |
| 10/17 08:41 | 2 |
每日聚合历史
| 日期 | 当日最佳位次 | 当日最后位次 | 观测次数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 2 | 28 | 92 |
| 2026-10-18 | 29 | 30 | 4 |