← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 4.7 - 147 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea
初回発見 10/19 06:32 · 最終観測 10/19 19:25 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 4.7 - 147 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
78 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/19 19:25 | 30 |
| 10/19 19:15 | 29 |
| 10/19 19:05 | 28 |
| 10/19 18:55 | 26 |
| 10/19 18:45 | 26 |
| 10/19 18:35 | 26 |
| 10/19 18:25 | 25 |
| 10/19 18:15 | 23 |
| 10/19 18:05 | 22 |
| 10/19 17:55 | 22 |
| 10/19 17:45 | 22 |
| 10/19 17:34 | 22 |
| 10/19 17:24 | 22 |
| 10/19 17:14 | 21 |
| 10/19 17:04 | 21 |
| 10/19 16:54 | 21 |
| 10/19 16:44 | 20 |
| 10/19 16:34 | 19 |
| 10/19 16:24 | 18 |
| 10/19 16:14 | 18 |
| 10/19 16:04 | 15 |
| 10/19 15:54 | 15 |
| 10/19 15:44 | 15 |
| 10/19 15:34 | 15 |
| 10/19 15:24 | 15 |
| 10/19 15:14 | 15 |
| 10/19 15:04 | 15 |
| 10/19 14:54 | 15 |
| 10/19 14:44 | 14 |
| 10/19 14:34 | 13 |
| 10/19 14:24 | 13 |
| 10/19 14:14 | 13 |
| 10/19 14:04 | 12 |
| 10/19 13:54 | 12 |
| 10/19 13:44 | 12 |
| 10/19 13:33 | 11 |
| 10/19 13:23 | 11 |
| 10/19 13:13 | 11 |
| 10/19 13:03 | 10 |
| 10/19 12:53 | 10 |
| 10/19 12:43 | 7 |
| 10/19 12:33 | 7 |
| 10/19 12:23 | 7 |
| 10/19 12:13 | 7 |
| 10/19 12:03 | 7 |
| 10/19 11:53 | 7 |
| 10/19 11:43 | 7 |
| 10/19 11:33 | 7 |
| 10/19 11:23 | 7 |
| 10/19 11:13 | 7 |
| 10/19 11:03 | 7 |
| 10/19 10:53 | 7 |
| 10/19 10:43 | 7 |
| 10/19 10:33 | 7 |
| 10/19 10:23 | 7 |
| 10/19 10:13 | 7 |
| 10/19 10:03 | 7 |
| 10/19 09:52 | 7 |
| 10/19 09:42 | 7 |
| 10/19 09:32 | 7 |
| 10/19 09:22 | 7 |
| 10/19 09:12 | 7 |
| 10/19 09:02 | 6 |
| 10/19 08:52 | 6 |
| 10/19 08:42 | 6 |
| 10/19 08:32 | 5 |
| 10/19 08:22 | 5 |
| 10/19 08:12 | 5 |
| 10/19 08:02 | 5 |
| 10/19 07:52 | 4 |
| 10/19 07:42 | 4 |
| 10/19 07:32 | 4 |
| 10/19 07:22 | 4 |
| 10/19 07:12 | 3 |
| 10/19 07:02 | 3 |
| 10/19 06:52 | 3 |
| 10/19 06:42 | 2 |
| 10/19 06:32 | 2 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2 | 30 | 78 |