← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 4.5 - 111 km S of Kokopo, Papua New Guinea
初回発見 10/21 00:33 · 最終観測 10/21 13:27 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 4.5 - 111 km S of Kokopo, Papua New Guinea
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
78 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/21 13:27 | 30 |
| 10/21 13:16 | 30 |
| 10/21 13:06 | 30 |
| 10/21 12:56 | 30 |
| 10/21 12:46 | 30 |
| 10/21 12:36 | 29 |
| 10/21 12:26 | 29 |
| 10/21 12:16 | 29 |
| 10/21 12:06 | 28 |
| 10/21 11:56 | 28 |
| 10/21 11:46 | 28 |
| 10/21 11:36 | 28 |
| 10/21 11:26 | 28 |
| 10/21 11:16 | 27 |
| 10/21 11:06 | 26 |
| 10/21 10:56 | 26 |
| 10/21 10:46 | 26 |
| 10/21 10:36 | 26 |
| 10/21 10:26 | 26 |
| 10/21 10:16 | 25 |
| 10/21 10:06 | 25 |
| 10/21 09:55 | 24 |
| 10/21 09:45 | 23 |
| 10/21 09:35 | 22 |
| 10/21 09:25 | 22 |
| 10/21 09:15 | 22 |
| 10/21 09:05 | 22 |
| 10/21 08:55 | 22 |
| 10/21 08:45 | 22 |
| 10/21 08:35 | 22 |
| 10/21 08:25 | 22 |
| 10/21 08:15 | 22 |
| 10/21 08:05 | 21 |
| 10/21 07:55 | 21 |
| 10/21 07:45 | 21 |
| 10/21 07:35 | 20 |
| 10/21 07:25 | 19 |
| 10/21 07:15 | 18 |
| 10/21 07:05 | 18 |
| 10/21 06:55 | 18 |
| 10/21 06:45 | 17 |
| 10/21 06:35 | 17 |
| 10/21 06:25 | 17 |
| 10/21 06:15 | 17 |
| 10/21 06:05 | 16 |
| 10/21 05:55 | 16 |
| 10/21 05:45 | 16 |
| 10/21 05:34 | 16 |
| 10/21 05:24 | 16 |
| 10/21 05:14 | 16 |
| 10/21 05:04 | 16 |
| 10/21 04:54 | 15 |
| 10/21 04:44 | 15 |
| 10/21 04:34 | 14 |
| 10/21 04:24 | 13 |
| 10/21 04:14 | 13 |
| 10/21 04:04 | 13 |
| 10/21 03:54 | 13 |
| 10/21 03:44 | 13 |
| 10/21 03:34 | 13 |
| 10/21 03:24 | 12 |
| 10/21 03:14 | 12 |
| 10/21 03:04 | 11 |
| 10/21 02:54 | 10 |
| 10/21 02:44 | 10 |
| 10/21 02:34 | 9 |
| 10/21 02:24 | 9 |
| 10/21 02:14 | 8 |
| 10/21 02:03 | 8 |
| 10/21 01:53 | 8 |
| 10/21 01:43 | 7 |
| 10/21 01:33 | 7 |
| 10/21 01:23 | 7 |
| 10/21 01:13 | 6 |
| 10/21 01:03 | 6 |
| 10/21 00:53 | 5 |
| 10/21 00:43 | 4 |
| 10/21 00:33 | 3 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 3 | 30 | 78 |