← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 4.9 - 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu
初回発見 10/20 20:32 · 最終観測 10/21 10:16 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 4.9 - 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
83 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/21 10:16 | 30 |
| 10/21 10:06 | 30 |
| 10/21 09:55 | 29 |
| 10/21 09:45 | 28 |
| 10/21 09:35 | 27 |
| 10/21 09:25 | 27 |
| 10/21 09:15 | 27 |
| 10/21 09:05 | 27 |
| 10/21 08:55 | 27 |
| 10/21 08:45 | 27 |
| 10/21 08:35 | 27 |
| 10/21 08:25 | 27 |
| 10/21 08:15 | 27 |
| 10/21 08:05 | 26 |
| 10/21 07:55 | 26 |
| 10/21 07:45 | 26 |
| 10/21 07:35 | 25 |
| 10/21 07:25 | 24 |
| 10/21 07:15 | 23 |
| 10/21 07:05 | 23 |
| 10/21 06:55 | 23 |
| 10/21 06:45 | 22 |
| 10/21 06:35 | 22 |
| 10/21 06:25 | 22 |
| 10/21 06:15 | 22 |
| 10/21 06:05 | 21 |
| 10/21 05:55 | 21 |
| 10/21 05:45 | 21 |
| 10/21 05:34 | 21 |
| 10/21 05:24 | 21 |
| 10/21 05:14 | 21 |
| 10/21 05:04 | 21 |
| 10/21 04:54 | 20 |
| 10/21 04:44 | 20 |
| 10/21 04:34 | 19 |
| 10/21 04:24 | 18 |
| 10/21 04:14 | 18 |
| 10/21 04:04 | 18 |
| 10/21 03:54 | 18 |
| 10/21 03:44 | 18 |
| 10/21 03:34 | 18 |
| 10/21 03:24 | 17 |
| 10/21 03:14 | 17 |
| 10/21 03:04 | 16 |
| 10/21 02:54 | 15 |
| 10/21 02:44 | 15 |
| 10/21 02:34 | 14 |
| 10/21 02:24 | 14 |
| 10/21 02:14 | 13 |
| 10/21 02:03 | 13 |
| 10/21 01:53 | 13 |
| 10/21 01:43 | 12 |
| 10/21 01:33 | 12 |
| 10/21 01:23 | 12 |
| 10/21 01:13 | 10 |
| 10/21 01:03 | 10 |
| 10/21 00:53 | 9 |
| 10/21 00:43 | 8 |
| 10/21 00:33 | 7 |
| 10/21 00:23 | 5 |
| 10/21 00:13 | 5 |
| 10/21 00:03 | 4 |
| 10/20 23:53 | 4 |
| 10/20 23:43 | 4 |
| 10/20 23:33 | 4 |
| 10/20 23:23 | 4 |
| 10/20 23:13 | 4 |
| 10/20 23:03 | 4 |
| 10/20 22:53 | 4 |
| 10/20 22:43 | 2 |
| 10/20 22:32 | 2 |
| 10/20 22:22 | 2 |
| 10/20 22:12 | 2 |
| 10/20 22:02 | 2 |
| 10/20 21:52 | 2 |
| 10/20 21:42 | 1 |
| 10/20 21:32 | 1 |
| 10/20 21:22 | 1 |
| 10/20 21:12 | 1 |
| 10/20 21:02 | 1 |
| 10/20 20:52 | 1 |
| 10/20 20:42 | 1 |
| 10/20 20:32 | 1 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1 | 4 | 21 |
| 2026-10-21 | 4 | 30 | 62 |