← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 4.1 - 2 km S of Leones Arriba, Panama
初回発見 10/18 15:08 · 最終観測 10/19 12:43 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 4.1 - 2 km S of Leones Arriba, Panama
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
公開から時間が経っています。取得成功は最新であることを意味しません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
130 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/19 12:43 | 29 |
| 10/19 12:33 | 29 |
| 10/19 12:23 | 29 |
| 10/19 12:13 | 29 |
| 10/19 12:03 | 29 |
| 10/19 11:53 | 29 |
| 10/19 11:43 | 29 |
| 10/19 11:33 | 29 |
| 10/19 11:23 | 29 |
| 10/19 11:13 | 29 |
| 10/19 11:03 | 29 |
| 10/19 10:53 | 29 |
| 10/19 10:43 | 29 |
| 10/19 10:33 | 29 |
| 10/19 10:23 | 29 |
| 10/19 10:13 | 29 |
| 10/19 10:03 | 29 |
| 10/19 09:52 | 29 |
| 10/19 09:42 | 29 |
| 10/19 09:32 | 29 |
| 10/19 09:22 | 29 |
| 10/19 09:12 | 29 |
| 10/19 09:02 | 28 |
| 10/19 08:52 | 28 |
| 10/19 08:42 | 28 |
| 10/19 08:32 | 27 |
| 10/19 08:22 | 27 |
| 10/19 08:12 | 27 |
| 10/19 08:02 | 27 |
| 10/19 07:52 | 26 |
| 10/19 07:42 | 26 |
| 10/19 07:32 | 26 |
| 10/19 07:22 | 26 |
| 10/19 07:12 | 25 |
| 10/19 07:02 | 25 |
| 10/19 06:52 | 25 |
| 10/19 06:42 | 24 |
| 10/19 06:32 | 24 |
| 10/19 06:22 | 22 |
| 10/19 06:12 | 22 |
| 10/19 06:02 | 22 |
| 10/19 05:52 | 22 |
| 10/19 05:41 | 22 |
| 10/19 05:31 | 21 |
| 10/19 05:21 | 21 |
| 10/19 05:11 | 21 |
| 10/19 05:01 | 21 |
| 10/19 04:51 | 20 |
| 10/19 04:41 | 20 |
| 10/19 04:31 | 19 |
| 10/19 04:21 | 18 |
| 10/19 04:11 | 17 |
| 10/19 04:01 | 17 |
| 10/19 03:51 | 17 |
| 10/19 03:41 | 17 |
| 10/19 03:31 | 16 |
| 10/19 03:21 | 15 |
| 10/19 03:11 | 14 |
| 10/19 03:01 | 14 |
| 10/19 02:51 | 14 |
| 10/19 02:41 | 14 |
| 10/19 02:31 | 12 |
| 10/19 02:21 | 12 |
| 10/19 02:11 | 11 |
| 10/19 02:01 | 10 |
| 10/19 01:51 | 10 |
| 10/19 01:40 | 10 |
| 10/19 01:30 | 10 |
| 10/19 01:20 | 10 |
| 10/19 01:10 | 10 |
| 10/19 01:00 | 10 |
| 10/19 00:50 | 10 |
| 10/19 00:40 | 10 |
| 10/19 00:30 | 10 |
| 10/19 00:20 | 10 |
| 10/19 00:10 | 10 |
| 10/19 00:00 | 10 |
| 10/18 23:50 | 9 |
| 10/18 23:40 | 9 |
| 10/18 23:30 | 9 |
| 10/18 23:20 | 9 |
| 10/18 23:10 | 9 |
| 10/18 23:00 | 9 |
| 10/18 22:50 | 9 |
| 10/18 22:40 | 9 |
| 10/18 22:30 | 8 |
| 10/18 22:20 | 8 |
| 10/18 22:10 | 8 |
| 10/18 22:00 | 8 |
| 10/18 21:49 | 8 |
| 10/18 21:39 | 8 |
| 10/18 21:29 | 8 |
| 10/18 21:19 | 8 |
| 10/18 21:09 | 8 |
| 10/18 20:59 | 7 |
| 10/18 20:49 | 7 |
| 10/18 20:39 | 7 |
| 10/18 20:29 | 7 |
| 10/18 20:19 | 7 |
| 10/18 20:09 | 7 |
| 10/18 19:59 | 7 |
| 10/18 19:49 | 7 |
| 10/18 19:39 | 7 |
| 10/18 19:29 | 6 |
| 10/18 19:19 | 6 |
| 10/18 19:09 | 6 |
| 10/18 18:59 | 6 |
| 10/18 18:49 | 6 |
| 10/18 18:39 | 6 |
| 10/18 18:29 | 6 |
| 10/18 18:18 | 6 |
| 10/18 18:08 | 6 |
| 10/18 17:58 | 6 |
| 10/18 17:48 | 6 |
| 10/18 17:38 | 6 |
| 10/18 17:28 | 6 |
| 10/18 17:18 | 6 |
| 10/18 17:08 | 6 |
| 10/18 16:58 | 6 |
| 10/18 16:48 | 6 |
| 10/18 16:38 | 6 |
| 10/18 16:28 | 6 |
| 10/18 16:18 | 6 |
| 10/18 16:08 | 4 |
| 10/18 15:58 | 4 |
| 10/18 15:48 | 3 |
| 10/18 15:38 | 3 |
| 10/18 15:28 | 2 |
| 10/18 15:18 | 2 |
| 10/18 15:08 | 2 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2 | 9 | 53 |
| 2026-10-19 | 10 | 29 | 77 |