← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 5.1 - 129 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea
初回発見 10/19 06:52 · 最終観測 10/19 20:15 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 5.1 - 129 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化—
データ蓄積中
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
81 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/19 20:15 | 30 |
| 10/19 20:05 | 29 |
| 10/19 19:55 | 29 |
| 10/19 19:45 | 29 |
| 10/19 19:35 | 29 |
| 10/19 19:25 | 28 |
| 10/19 19:15 | 27 |
| 10/19 19:05 | 26 |
| 10/19 18:55 | 24 |
| 10/19 18:45 | 24 |
| 10/19 18:35 | 24 |
| 10/19 18:25 | 23 |
| 10/19 18:15 | 21 |
| 10/19 18:05 | 20 |
| 10/19 17:55 | 20 |
| 10/19 17:45 | 20 |
| 10/19 17:34 | 20 |
| 10/19 17:24 | 20 |
| 10/19 17:14 | 19 |
| 10/19 17:04 | 19 |
| 10/19 16:54 | 19 |
| 10/19 16:44 | 18 |
| 10/19 16:34 | 17 |
| 10/19 16:24 | 16 |
| 10/19 16:14 | 16 |
| 10/19 16:04 | 13 |
| 10/19 15:54 | 13 |
| 10/19 15:44 | 13 |
| 10/19 15:34 | 13 |
| 10/19 15:24 | 13 |
| 10/19 15:14 | 13 |
| 10/19 15:04 | 13 |
| 10/19 14:54 | 13 |
| 10/19 14:44 | 12 |
| 10/19 14:34 | 11 |
| 10/19 14:24 | 11 |
| 10/19 14:14 | 11 |
| 10/19 14:04 | 10 |
| 10/19 13:54 | 10 |
| 10/19 13:44 | 10 |
| 10/19 13:33 | 9 |
| 10/19 13:23 | 9 |
| 10/19 13:13 | 9 |
| 10/19 13:03 | 8 |
| 10/19 12:53 | 8 |
| 10/19 12:43 | 5 |
| 10/19 12:33 | 5 |
| 10/19 12:23 | 5 |
| 10/19 12:13 | 5 |
| 10/19 12:03 | 5 |
| 10/19 11:53 | 5 |
| 10/19 11:43 | 5 |
| 10/19 11:33 | 5 |
| 10/19 11:23 | 5 |
| 10/19 11:13 | 5 |
| 10/19 11:03 | 5 |
| 10/19 10:53 | 5 |
| 10/19 10:43 | 5 |
| 10/19 10:33 | 5 |
| 10/19 10:23 | 5 |
| 10/19 10:13 | 5 |
| 10/19 10:03 | 5 |
| 10/19 09:52 | 5 |
| 10/19 09:42 | 5 |
| 10/19 09:32 | 5 |
| 10/19 09:22 | 5 |
| 10/19 09:12 | 5 |
| 10/19 09:02 | 4 |
| 10/19 08:52 | 4 |
| 10/19 08:42 | 4 |
| 10/19 08:32 | 3 |
| 10/19 08:22 | 3 |
| 10/19 08:12 | 3 |
| 10/19 08:02 | 3 |
| 10/19 07:52 | 2 |
| 10/19 07:42 | 2 |
| 10/19 07:32 | 2 |
| 10/19 07:22 | 2 |
| 10/19 07:12 | 1 |
| 10/19 07:02 | 1 |
| 10/19 06:52 | 1 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1 | 30 | 81 |