← レーダーに戻る
観測記録 / USGS 地震速报
M 4.3 - 6 km SE of Pitaloza Arriba, Panama
初回発見 10/21 07:25 · 最終観測 10/21 23:50 · ソースのデータは有効期間内
原文を読む ↗見出しに基づく整理M 4.3 - 6 km SE of Pitaloza Arriba, Panama
注目する理由USGSの元のマグニチュードと時刻で記録を確認できます。マグニチュードは人気度・被害評価・早期警報ではありません。
30分順位の変化—
データ蓄積中
1時間順位の変化-1
基準観測 10/21 22:49
24時間順位の変化—
データ蓄積中
公開順の履歴
99 回の観測公開順リストです。順位の変化は人気度や上昇スコアに使いません。
USGS public domain; attribution
元の観測時刻と順位を見る
| 観測時刻(北京時間) | ソース順位 |
|---|---|
| 10/21 23:50 | 22 |
| 10/21 23:40 | 22 |
| 10/21 23:30 | 22 |
| 10/21 23:20 | 22 |
| 10/21 23:10 | 21 |
| 10/21 22:59 | 21 |
| 10/21 22:49 | 21 |
| 10/21 22:39 | 21 |
| 10/21 22:29 | 21 |
| 10/21 22:19 | 21 |
| 10/21 22:09 | 20 |
| 10/21 21:59 | 20 |
| 10/21 21:49 | 20 |
| 10/21 21:39 | 20 |
| 10/21 21:29 | 20 |
| 10/21 21:19 | 20 |
| 10/21 21:09 | 20 |
| 10/21 20:59 | 20 |
| 10/21 20:48 | 19 |
| 10/21 20:38 | 19 |
| 10/21 20:28 | 19 |
| 10/21 20:18 | 19 |
| 10/21 20:08 | 19 |
| 10/21 19:58 | 18 |
| 10/21 19:48 | 18 |
| 10/21 19:38 | 18 |
| 10/21 19:28 | 17 |
| 10/21 19:18 | 17 |
| 10/21 19:08 | 17 |
| 10/21 18:58 | 17 |
| 10/21 18:48 | 17 |
| 10/21 18:38 | 17 |
| 10/21 18:28 | 17 |
| 10/21 18:18 | 17 |
| 10/21 18:08 | 17 |
| 10/21 17:58 | 16 |
| 10/21 17:48 | 16 |
| 10/21 17:38 | 15 |
| 10/21 17:28 | 15 |
| 10/21 17:17 | 15 |
| 10/21 17:07 | 15 |
| 10/21 16:57 | 15 |
| 10/21 16:47 | 14 |
| 10/21 16:37 | 14 |
| 10/21 16:27 | 14 |
| 10/21 16:17 | 14 |
| 10/21 16:07 | 14 |
| 10/21 15:57 | 13 |
| 10/21 15:47 | 13 |
| 10/21 15:37 | 13 |
| 10/21 15:27 | 13 |
| 10/21 15:17 | 13 |
| 10/21 15:07 | 13 |
| 10/21 14:57 | 13 |
| 10/21 14:47 | 13 |
| 10/21 14:37 | 13 |
| 10/21 14:27 | 13 |
| 10/21 14:17 | 13 |
| 10/21 14:07 | 13 |
| 10/21 13:57 | 13 |
| 10/21 13:47 | 13 |
| 10/21 13:37 | 13 |
| 10/21 13:27 | 12 |
| 10/21 13:16 | 12 |
| 10/21 13:06 | 12 |
| 10/21 12:56 | 12 |
| 10/21 12:46 | 12 |
| 10/21 12:36 | 11 |
| 10/21 12:26 | 11 |
| 10/21 12:16 | 11 |
| 10/21 12:06 | 10 |
| 10/21 11:56 | 10 |
| 10/21 11:46 | 10 |
| 10/21 11:36 | 10 |
| 10/21 11:26 | 10 |
| 10/21 11:16 | 9 |
| 10/21 11:06 | 8 |
| 10/21 10:56 | 8 |
| 10/21 10:46 | 8 |
| 10/21 10:36 | 8 |
| 10/21 10:26 | 8 |
| 10/21 10:16 | 7 |
| 10/21 10:06 | 7 |
| 10/21 09:55 | 6 |
| 10/21 09:45 | 5 |
| 10/21 09:35 | 4 |
| 10/21 09:25 | 4 |
| 10/21 09:15 | 4 |
| 10/21 09:05 | 4 |
| 10/21 08:55 | 4 |
| 10/21 08:45 | 4 |
| 10/21 08:35 | 4 |
| 10/21 08:25 | 4 |
| 10/21 08:15 | 4 |
| 10/21 08:05 | 3 |
| 10/21 07:55 | 3 |
| 10/21 07:45 | 3 |
| 10/21 07:35 | 2 |
| 10/21 07:25 | 1 |
日次集計の履歴
| 日期 | 当日の最高順位 | 当日の最終順位 | 観測回数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1 | 22 | 99 |