← Back to radar
Observation record / 国家统计局 · 数据发布
2026年前三季度居民收入和消费支出情况
First seen 10/19, 10:01 · Last observed 10/21, 22:07 · Source data is current
Read the original source ↗Source excerpt一、居民收入情况 前三季度,全国居民人均可支配收入34230元,比上年同期名义增长5.3%,扣除价格因素,实际增长4.4%。
Why it mattersA financial signal from 国家统计局 · 数据发布 for following policy and market context. Publications may be delayed; attention is not investment value.
30 minutesRank movement—
Building history
1 hourRank movement—
Building history
24 hoursRank movement0
Baseline observed 10/20, 22:05
Publication position history
31 observationsPublication feed in source order. Position changes do not count as heat or momentum.
国家统计局公开统计资料;注明出处,第三方与署名作品除外
View original observation times and ranks
| Observation time (Beijing) | Source position |
|---|---|
| 10/21, 22:07 | 8 |
| 10/21, 20:07 | 8 |
| 10/21, 18:06 | 8 |
| 10/21, 16:06 | 8 |
| 10/21, 14:06 | 8 |
| 10/21, 12:06 | 8 |
| 10/21, 10:06 | 8 |
| 10/21, 08:06 | 8 |
| 10/21, 06:05 | 8 |
| 10/21, 04:05 | 8 |
| 10/21, 02:05 | 8 |
| 10/21, 00:05 | 8 |
| 10/20, 22:05 | 8 |
| 10/20, 20:04 | 8 |
| 10/20, 18:04 | 8 |
| 10/20, 16:04 | 8 |
| 10/20, 14:04 | 8 |
| 10/20, 12:04 | 8 |
| 10/20, 10:03 | 8 |
| 10/20, 08:03 | 7 |
| 10/20, 06:03 | 7 |
| 10/20, 04:03 | 7 |
| 10/20, 02:03 | 7 |
| 10/20, 00:03 | 7 |
| 10/19, 22:02 | 7 |
| 10/19, 20:02 | 7 |
| 10/19, 18:02 | 7 |
| 10/19, 16:02 | 7 |
| 10/19, 14:01 | 7 |
| 10/19, 12:01 | 7 |
| 10/19, 10:01 | 7 |
Daily aggregate history
| 日期 | Best daily position | Last daily position | Observations |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 7 | 7 | 7 |
| 2026-10-20 | 7 | 8 | 12 |
| 2026-10-21 | 8 | 8 | 12 |